国家中医药管理局 工作动态  
邮箱 微信
 
 
  (工作动态)  
首页   政策文件工作动态关于我们
 
 
工作动态 您当前的位置:首页 > 医政司 > 工作动态
全国基层中医药工作先进单位(县、市、区)1-597
时间:2015-04-21 00:00:00
序号 省(市、区) 先进单位 命名时间 期满复审时间 是否在有效期 编号排序
1 北京市 顺义区(农村) 2000年 2018年(2012年已复审) NCZY01001
顺义区(社区) 2010年 SQZY01008
2 房山区(农村) 2005年 2018年(2012年已复审) NCZY01002
房山区(社区) 2007年 SQZY01002
3 西城区 2005年 2018年(2012年已复审) SQZY01001
4 大兴区(农村) 2006年 2018年(2012年已复审) NCZY01003
大兴区(社区) 2008年 SQZY01004
5 海淀区 2008年 2018年(2014年已复审) SQZY01003
6 东城区 2009年 2019年(2015年已复审) SQZY01005
7 朝阳区 2009年 2019年(2015年已复审) SQZY01006
8 丰台区 2010年 2016年 SQZY01007
9 石景山区 2010年 2016年 SQZY01009
10 门头沟区 2011年 2017年 NCZY01004
11 通州区 2011年 2017年 NCZY01005
12 昌平区 2011年 2017年 NCZY01006
13 怀柔区 2011年 2017年 NCZY01007
14 平谷区 2011年 2017年 NCZY01008
15 密云县 2011年 2017年 NCZY01009
16 延庆县 2011年 2017年 NCZY01010
17 天津市 蓟县 2001年 2018年(2012年已复审) NCZY02001
18 宁河县 2002年 2018年(2012年已复审) NCZY02002
19 和平区 2004年 2018年(2012年已复审) SQZY02001
20 北辰区 2005年 2018年(2012年已复审) NCZY02003
21 红桥区 2009年 2019年(2015年已复审) SQZY02003
22 南开区 2010年 2016年 SQZY02002
23 河东区 2011年 2017年 SQZY02004
24 河西区 2011年 2017年 SQZY02005
25 河北区 2011年 2017年 SQZY02006
26 东丽区 2012年 2018年 NCZY02004
27 武清区 2012年 2018年 NCZY02005
28 宝坻区 2012年 2018年 NCZY02006
29 静海县 2012年 2018年 NCZY02007
30 滨海新区 2012年 2018年 SQZY02007
31 河北省 隆化县 1999年 2018年(2012年已复审) NCZY03001
32 平泉县 2002年 2018年(2012年已复审) NCZY03002
33 滦平县 2002年 2018年(2012年已复审) NCZY03003
34 丰宁满族自治县 2002年 2018年(2012年已复审) NCZY03004
35 宽城满族自治县 2002年 2018年(2012年已复审) NCZY03005
36 香河县 2004年 2018年(2012年已复审) NCZY03006
37 行唐县 2005年 2018年(2012年已复审) NCZY03007
38 保定市新市区 2006年 2018年(2012年已复审) SQZY03001
39 唐山市丰润区 2007年 2018年(2014年已复审) NCZY03008
40 曲周县 2007年 2018年(2014年已复审) NCZY03009
41 邯郸市丛台区 2007年 2018年(2014年已复审) SQZY03002
42 石家庄市桥东区 2008年 2018年(2014年已复审) SQZY03003
43 沧州市运河区 2009年 2019年(2015年已复审) SQZY03004
44 涉县 2009年 2019年(2015年已复审) NCZY03010
45 献县 2009年 2019年(2015年已复审) NCZY03011
46 迁安市 2010年 2016年 NCZY03012
47 容城县 2010年 2016年 NCZY03013
48 邯郸市复兴区 2010年 2016年 SQZY03005
49 井陉县 2011年 2017年 NCZY03014
50 内邱县 2011年 2017年 NCZY03015
51 石家庄市长安区 2015年 2019年 JCZY03021
52 新乐市 2015年 2019年 JCZY03022
53 永年县 2015年 2019年 JCZY03023
54 馆陶县 2015年 2019年 JCZY03024
55 武安市 2015年 2019年 JCZY03025
56 邯郸市峰峰矿区 2015年 2019年 JCZY03026
57 灵寿县 2015年 2019年 JCZY03027
58 石家庄市新华区 2015年 2019年 JCZY03028
59 石家庄市藁城区 2015年 2019年 JCZY03029
60 山西省 曲沃县 1995年 2018年(2014年已复审) NCZY04001
61 广灵县 2009年 2015年 取消称号 NCZY04002
62 太原市杏花岭区 2009年 2015年 取消称号 SQZY04001
63 太原市尖草坪区 2009年 2019年(2015年已复审) SQZY04002
64 山西省 寿阳县 2010年 2018年(2015年已复审) NCZY04003
65 阳城县 2011年 2017年 NCZY04004
66 平遥县 2011年 2017年 NCZY04005
67 芮城县 2011年 2017年 NCZY04006
68 翼城县 2011年 2017年 NCZY04007
69 孝义市 2011年 2017年 NCZY04008
70 长治市城区 2011年 2017年 SQZY04003
71 太谷县 2012年 2018年 NCZY04009
72 平定县 2012年 2018年 NCZY04010
73 襄垣县 2012年 2018年 NCZY04011
74 临猗县 2012年 2018年 NCZY04012
75 稷山县 2012年 2018年 NCZY04013
76 新绛县 2012年 2018年 NCZY04014
77 安泽县 2012年 2018年 NCZY04015
78 蒲县 2012年 2018年 NCZY04016
79 太原市小店区 2012年 2018年 SQZY04004
80 太原市迎泽区 2012年 2018年 SQZY04005
81 太原市万柏林区 2012年 2018年 SQZY04006
82 晋中市榆次区 2015年 2019年 JCZY04023
83 运城市盐湖区 2015年 2019年 JCZY04024
84 万荣县 2015年 2019年 JCZY04025
85 永济市 2015年 2019年 JCZY04026
86 介休市 2015年 2019年 JCZY04027
87 垣曲县 2015年 2019年 JCZY04028
88 长子县 2015年 2019年 JCZY04029
89 壶关县 2015年 2019年 JCZY04030
90 内蒙古自治区 呼和浩特市新城区 2005年 2018年(2012年已复审) SQZY05001
91 通辽市奈曼旗 2006年 2018年(2012年已复审) NCZY05001
92 通辽市开鲁县 2006年 2018年(2012年已复审) NCZY05002
93 鄂尔多斯市准格尔旗 2006年 2018年(2012年已复审) NCZY05003
94 呼伦贝尔市鄂温克族自治旗 2006年 2018年(2012年已复审) NCZY05004
95 巴彦淖尔市五原县 2006年 2018年(2012年已复审) NCZY05005
96 阿拉善盟阿拉善左旗 2006年 2018年(2012年已复审) NCZY05006
97 内蒙古自治区 阿荣旗 2012年 2018年 NCZY05007
98 库伦旗 2012年 2018年 NCZY05008
99 科左中旗 2012年 2018年 NCZY05009
100 科左后旗 2012年 2018年 NCZY05010
101 磴口县 2012年 2018年 NCZY05011
102 乌拉特前旗 2012年 2018年 NCZY05012
103 达拉特旗 2012年 2018年 NCZY05013
104 赤峰市红山区 2012年 2018年 SQZY05002
105 巴林左旗 2015年 2019年 JCZY05016
106 巴林右旗 2015年 2019年 JCZY05017
107 赤峰市松山区 2015年 2019年 JCZY05018
108 克什克腾旗 2015年 2019年 JCZY05019
109 翁牛特旗 2015年 2019年 JCZY05020
110 宁城县 2015年 2019年 JCZY05021
111 霍林郭勒市 2015年 2019年 JCZY05022
112 扎鲁特旗 2015年 2019年 JCZY05023
113 赤峰市元宝山区 2015年 2019年 JCZY05024
114 阿鲁科尔沁旗 2015年 2019年 JCZY05025
115 敖汉旗 2015年 2019年 JCZY05026
116 鄂托克前旗 2015年 2019年 JCZY05027
117 辽宁省 建昌县 1996年 2018年(2014年已复审) NCZY06001
118 新民市 1996年 2018年(2014年已复审) NCZY06002
119 庄河市 1997年 2018年(2014年已复审) NCZY06003
120 沈阳市皇姑区 2004年 2018年(2014年已复审) SQZY06001
121 沈阳市苏家屯区 2006年 2018年(2014年已复审) NCZY06004
122 沈阳市和平区 2007年 2018年(2014年已复审) SQZY06002
123 海城市 2007年 2018年(2014年已复审) NCZY06005
124 北镇市 2007年 2018年(2014年已复审) NCZY06006
125 沈阳市大东区 2009年 2019年(2015年已复审) SQZY06003
126 沈阳市铁西区 2009年 2019年(2015年已复审) SQZY06004
127 大连市金州区 2011年 2017年 NCZY06007
128 清原县 2011年 2017年 NCZY06008
129 凌海市 2011年 2017年 NCZY06009
130 辽宁省 兴城市 2011年 2017年 NCZY06010
131 沈阳市东陵区(浑南新区) 2011年 2017年 SQZY06005
132 灯塔市 2012年 2018年 NCZY06011
133 沈阳市沈河区 2012年 2018年 SQZY06006
134 大连市中山区 2012年 2018年 SQZY06007
135 大连市西岗区 2012年 2018年 SQZY06008
136 大连市甘井子区 2012年 2018年 SQZY06009
137 大连市沙河口区 2012年 2018年 SQZY06010
138 凤城市 2015年 2019年 JCZY06022
139 大连市旅顺口区 2015年 2019年 JCZY06023
140 瓦房店市 2015年 2019年 JCZY06024
141 普兰店市 2015年 2019年 JCZY06025
142 凌源市 2015年 2019年 JCZY06026
143 义县 2015年 2019年 JCZY06027
144 沈阳市沈北新区 2015年 2019年 JCZY06028
145 沈阳市于洪区 2015年 2019年 JCZY06029
146 铁岭市银州区 2015年 2019年 JCZY06030
147 东港市 2015年 2019年 JCZY06031
148 营口市站前区 2015年 2019年 JCZY06032
149 辽阳市文圣区 2015年 2019年 JCZY06033
150 北票市 2015年 2019年 JCZY06034
151 阜蒙县 2015年 2019年 JCZY06035
152 黑山县 2015年 2019年 JCZY06036
153 吉林省 榆树市 2002年 2018年(2012年已复审) NCZY07001
154 公主岭市(农村) 2002年 2018年(2012年已复审) NCZY07002
公主岭市(社区) 2005年 SQZY07001
155 洮南市 2003年 2018年(2012年已复审) NCZY07003
156 和龙市 2003年 2018年(2012年已复审) NCZY07004
157 桦甸市 2006年 2018年(2012年已复审) NCZY07005
158 敦化市 2006年 2018年(2012年已复审) NCZY07006
159 长春市南关区 2008年 2018年(2014年已复审) SQZY07002
160 长春市绿园区 2010年 2016年 SQZY07003
161 长春市双阳区 2010年 2016年 NCZY07007
162 吉林省 抚松县 2011年 2017年 NCZY07008
163 镇赉县 2011年 2017年 NCZY07009
164 东丰县 2011年 2017年 NCZY07010
165 通化县 2011年 2017年 NCZY07011
166 长春市宽城区 2011年 2017年 SQZY07004
167 长春市朝阳区 2011年 2017年 SQZY07005
168 吉林市船营区 2012年 2018年 SQZY07006
169 延吉市 2012年 2018年 NCZY07012
170 柳河县 2012年 2018年 NCZY07013
171 蛟河市 2012年 2018年 NCZY07014
172 舒兰市 2012年 2018年 NCZY07015
173 农安县 2012年 2018年 NCZY07016
174 九台市 2012年 2018年 NCZY07017
175 德惠市 2012年 2018年 NCZY07018
176 双辽市 2012年 2018年 NCZY07019
177 前郭县 2012年 2018年 NCZY07020
178 长春市二道区 2015年 2019年 JCZY07026
179 吉林市昌邑区 2015年 2019年 JCZY07027
180 吉林市丰满区 2015年 2019年 JCZY07028
181 吉林市龙潭区 2015年 2019年 JCZY07029
182 乾安县 2015年 2019年 JCZY07030
183 长岭县 2015年 2019年 JCZY07031
184 四平市铁西区 2015年 2019年 JCZY07032
185 松原市宁江区 2015年 2019年 JCZY07033
186 四平市铁东区 2015年 2019年 JCZY07034
187 伊通满族自治县 2015年 2019年 JCZY07035
188 通化市东昌区 2015年 2019年 JCZY07036
189 安图县 2015年 2019年 JCZY07037
190 黑龙江省 龙江县 1992年 2018年(2012年已复审) NCZY08012
191 望奎县 1995年 2018年(2012年已复审) NCZY08001
192 海林市 2003年 2018年(2012年已复审) NCZY08002
193 宁安市 2003年 2018年(2012年已复审) NCZY08003
194 庆安县 2003年 2018年(2012年已复审) NCZY08004
195 黑龙江省 哈尔滨市南岗区 2004年 2018年(2012年已复审) SQZY08001
196 林甸县 2005年 2018年(2012年已复审) NCZY08005
197 哈尔滨市道里区 2010年 2016年 SQZY08002
198 嫩江县 2010年 2016年 NCZY08006
199 肇源县 2011年 2017年 NCZY08007
200 杜蒙县 2011年 2017年 NCZY08008
201 肇州县 2011年 2017年 NCZY08009
202 哈尔滨市道外区 2011年 2017年 SQZY08003
203 哈尔滨市松北区 2011年 2017年 SQZY08004
204 哈尔滨市香坊区 2011年 2017年 SQZY08005
205 哈尔滨市阿城区 2011年 2017年 SQZY08006
206 大庆市萨尔图区 2011年 2017年 SQZY08007
207 大庆市龙凤区 2011年 2017年 SQZY08008
208 大庆市让胡路区 2011年 2017年 SQZY08009
209 大庆市红岗区 2011年 2017年 SQZY08010
210 大庆市大同区 2011年 2017年 SQZY08011
211 哈尔滨市呼兰区 2012年 2018年 NCZY08010
212 尚志市 2012年 2018年 NCZY08011
213 哈尔滨市平房区 2015年 2019年 JCZY08024
214 木兰县 2015年 2019年 JCZY08025
215 五常市 2015年 2019年 JCZY08026
216 依兰县 2015年 2019年 JCZY08027
217 方正县 2015年 2019年 JCZY08028
218 延寿县 2015年 2019年 JCZY08029
219 上海市 嘉定区 1996年 2018年(2012年已复审) NCZY09001
220 奉贤区 1999年 2018年(2012年已复审) NCZY09002
221 闸北区 2004年 2018年(2012年已复审) SQZY09001
222 徐汇区 2007年 2018年(2014年已复审) SQZY09002
223 长宁区 2008年 2018年(2014年已复审) SQZY09003
224 虹口区 2008年 2018年(2014年已复审) SQZY09004
225 静安区 2009年 2019年(2015年已复审) SQZY09005
226 普陀区 2009年 2019年(2015年已复审) SQZY09006
227 宝山区 2009年 2019年(2015年已复审) SQZY09008
228 上海市 浦东新区 2009年 2019年(2015年已复审) SQZY09009
229 杨浦区 2010年 2016年 SQZY09007
230 闵行区 2011年 2017年 SQZY09010
231 松江区 2011年 2017年 SQZY09011
232 青浦区 2011年 2017年 SQZY09012
233 黄浦区 2015年 2019年 JCZY09015
234 金山区 2015年 2019年 JCZY09016
235 崇明县 2015年 2019年 JCZY09017
236 江苏省 江阴市 1994年 2018年(2012年已复审) NCZY10001
237 高邮市 1994年 2018年(2012年已复审) NCZY10002
238 常州市武进区 1999年 2018年(2012年已复审) NCZY10003
239 射阳县 2001年 2018年(2012年已复审) NCZY10004
240 如东县 2001年 2018年(2012年已复审) NCZY10005
241 南通市通州区 2001年 2018年(2012年已复审) NCZY10006
242 泰兴市 2001年 2018年(2014年已复审) NCZY10007
243 靖江市 2003年 2018年(2012年已复审) NCZY10008
244 常熟市 2004年 2018年(2012年已复审) NCZY10009
245 徐州市云龙区 2005年 2018年(2014年已复审) SQZY10001
246 姜堰市 2006年 2018年(2012年已复审) NCZY10010
247 昆山市 2007年 2018年(2014年已复审) NCZY10011
248 丹阳市 2007年 2018年(2014年已复审) NCZY10012
249 泰州市海陵区 2008年 2018年(2014年已复审) SQZY10002
250 南京市秦淮区 2009年 2019年(2015年已复审) SQZY10003
251 苏州市相城区 2009年 2019年(2015年已复审) SQZY10004
252 东台市 2009年 2019年(2015年已复审) NCZY10013
253 吴江市 2010年 2016年 NCZY10014
254 海安县 2010年 2016年 NCZY10015
255 南京市雨花台区 2010年 2016年 SQZY10005
256 盐城市盐都区 2010年 2016年 SQZY10006
257 如皋市 2011年 2017年 NCZY10016
258 邳州市 2011年 2017年 NCZY10017
259 太仓市 2011年 2017年 NCZY10018
260 金湖县 2011年 2017年 NCZY10019
261 江苏省 大丰市 2011年 2017年 NCZY10020
262 仪征市 2011年 2017年 NCZY10021
263 泰州市高港区 2011年 2017年 SQZY10007
264 南京市白下区 2011年 2017年 SQZY10008
265 阜宁县 2012年 2018年 NCZY10022
266 滨海县 2012年 2018年 NCZY10023
267 新沂市 2012年 2018年 NCZY10024
268 南京市鼓楼区 2012年 2018年 SQZY10009
269 南京市玄武区 2012年 2018年 SQZY10010
270 南京市建邺区 2012年 2018年 SQZY10011
271 南京市下关区 2012年 2018年 SQZY10012
272 常州市天宁区 2012年 2018年 SQZY10013
273 扬州市广陵区 2012年 2018年 SQZY10014
274 徐州市铜山区 2015年 2019年 JCZY10039
275 睢宁县 2015年 2019年 JCZY10040
276 常州市钟楼区 2015年 2019年 JCZY10041
277 金坛市 2015年 2019年 JCZY10042
278 宝应县 2015年 2019年 JCZY10043
279 无锡市崇安区 2015年 2019年 JCZY10044
280 兴化市 2015年 2019年 JCZY10045
281 建湖县 2015年 2019年 JCZY10046
282 张家港市 2015年 2019年 JCZY10047
283 海门市 2015年 2019年 JCZY10048
284 启东市 2015年 2019年 JCZY10049
285 溧阳市 2015年 2019年 JCZY10050
286 常州市新北区 2015年 2019年 JCZY10051
287 扬中市 2015年 2019年 JCZY10052
288 丰县 2015年 2019年 JCZY10053
289 沛县 2015年 2019年 JCZY10054
290 响水县 2015年 2019年 JCZY10055
291 浙江省 富阳市 1996年 2018年(2012年已复审) NCZY11001
292 临安县(临安市) 1999年 2018年(2012年已复审) NCZY11002
293 遂昌县 1999年 2018年(2012年已复审) NCZY11003
294 浙江省 桐乡市 2001年 2018年(2012年已复审) NCZY11004
桐乡市 2004年 SQZY11001
295 平阳县 2005年 2018年(2012年已复审) NCZY11005
296 长兴县 2005年 2018年(2012年已复审) NCZY11006
297 瑞安市 2005年 2018年(2012年已复审) NCZY11007
298 诸暨市 2005年 2018年(2012年已复审) NCZY11008
299 淳安县 2007年 2018年(2012年已复审) NCZY11009
300 湖州市吴兴区 2007年 2018年(2014年已复审) SQZY11002
301 杭州市拱墅区 2008年 2018年(2014年已复审) SQZY11003
302 宁波市海曙区 2008年 2018年(2014年已复审) SQZY11004
303 江山市 2008年 2018年(2014年已复审) NCZY11010
304 开化县 2008年 2018年(2014年已复审) NCZY11011
305 台州市黄岩区 2008年 2018年(2014年已复审) NCZY11012
306 兰溪市 2009年 2018年(2012年已复审) NCZY11013
307 台州市椒江区 2009年 2018年(2012年已复审) NCZY11014
308 上虞市 2009年 2018年(2012年已复审) NCZY11019
309 嵊州市 2009年 2018年(2012年已复审) NCZY11020
310 平湖市 2009年 2019年(2015年已复审) NCZY11015
311 杭州市下城区 2009年 2019年(2015年已复审) SQZY11005
312 杭州市西湖区 2009年 2019年(2015年已复审) SQZY11006
313 杭州市滨江区 2009年 2019年(2015年已复审) SQZY11007
314 宁波市江东区 2009年 2019年(2015年已复审) SQZY11008
315 慈溪市 2010年 2016年 NCZY11016
316 温岭市 2010年 2016年 NCZY11017
317 杭州市上城区 2010年 2016年 SQZY11009
318 杭州市江干区 2010年 2016年 SQZY11010
319 海宁市 2011年 2017年 NCZY11018
320 桐庐县 2011年 2017年 SQZY11011
321 宁波市北仑区 2012年 2018年 SQZY11012
322 宁波市镇海区 2012年 2018年 SQZY11013
323 杭州市余杭区 2012年 2018年 SQZY11014
324 杭州市萧山区 2015年 2019年 JCZY11034
325 建德市 2015年 2019年 JCZY11035
326 浙江省 海盐县 2015年 2019年 JCZY11036
327 绍兴市柯桥区 2015年 2019年 JCZY11037
328 德清县 2015年 2019年 JCZY11038
329 湖州市南浔区 2015年 2019年 JCZY11039
330 新昌县 2015年 2019年 JCZY11040
331 安徽省 潜山县 1999年 2019年(2015年已复审) NCZY12001
332 岳西县 2001年 2018年(2012年已复审) NCZY12002
333 霍山县 2001年 2018年(2012年已复审) NCZY12003
334 亳州市谯城区 2005年 2018年(2012年已复审) SQZY12001
335 泾县 2006年 2018年(2012年已复审) NCZY12004
336 祁门县 2007年 2019年(2015年已复审) NCZY12005
337 庐江县 2007年 2019年(2015年已复审) NCZY12006
338 阜南县 2011年 2017年 NCZY12007
339 怀远县 2011年 2017年 NCZY12008
340 太和县 2011年 2017年 NCZY12009
341 合肥市包河区 2011年 2017年 SQZY12002
342 合肥市庐阳区 2012年 2018年 SQZY12003
343 合肥市蜀山区 2012年 2018年 SQZY12004
344 福建省 福州市仓山区 2005年 2018年(2012年已复审) SQZY13001
345 安溪县 2006年 2018年(2012年已复审) NCZY13001
346 上杭县 2006年 2018年(2012年已复审) NCZY13002
347 漳浦县 2009年 2019年(2015年已复审) NCZY13003
348 泉州市鲤城区 2010年 2016年(2015年已复审) SQZY13002
349 罗源县 2011年 2017年 NCZY13004
350 尤溪县 2011年 2017年 NCZY13005
351 晋江市 2012年 2018年 NCZY13006
352 厦门市海沧区 2015年 2019年 JCZY13009
353 福州市台江区 2015年 2019年 JCZY13010
354 厦门市同安区 2015年 2019年 JCZY13011
355 福州市鼓楼区 2015年 2019年 JCZY13012
356 江西省 高安市 1997年 2019年(2015年已复审) NCZY14001
357 宁都县 2001年 2019年(2015年已复审) NCZY14002
358 金溪县 2001年 2019年(2015年已复审) NCZY14003
359 江西省 修水县 2002年 2019年(2015年已复审) NCZY14004
360 瑞金市 2002年 2019年(2015年已复审) NCZY14005
361 吉安县 2002年 2019年(2015年已复审) NCZY14006
362 都昌县 2003年 2019年(2015年已复审) NCZY14007
363 南丰县 2003年 2019年(2015年已复审) NCZY14008
364 南昌县 2004年 2019年(2015年已复审) NCZY14009
365 新建县 2004年 2019年(2015年已复审) NCZY14010
366 赣州市南康区 2004年 2019年(2015年已复审) NCZY14011
367 万载县 2004年 2019年(2015年已复审) NCZY14012
368 婺源县 2005年 2019年(2015年已复审) NCZY14013
369 宜丰县 2005年 2019年(2015年已复审) NCZY14014
370 樟树市 2005年 2019年(2015年已复审) NCZY14015
371 南昌市西湖区 2005年 2019年(2015年已复审) SQZY14001
372 于都县 2006年 2019年(2015年已复审) NCZY14016
373 万安县 2006年 2019年(2015年已复审) NCZY14017
374 景德镇市珠山区 2008年 2019年(2015年已复审) SQZY14002
375 九江市浔阳区 2009年 2019年(2015年已复审) SQZY14003
376 新余市渝水区 2010年 2016年 SQZY14004
377 鹰潭市月湖区 2010年 2016年 SQZY14005
378 南昌市青山湖区 2011年 2017年 SQZY14006
379 武宁县 2011年 2017年 NCZY14018
380 会昌县 2011年 2017年 NCZY14019
381 兴国县 2011年 2017年 NCZY14020
382 靖安县 2011年 2017年 NCZY14021
383 余江县 2012年 2018年 NCZY14022
384 黎川县 2012年 2018年 NCZY14024
385 玉山县 2012年 2018年 NCZY14023
386 上栗县 2015年 2019年 JCZY14031
387 上高县 2015年 2019年 JCZY14032
388 山东省 莱州市 1996年 2018年(2012年已复审) NCZY15001
389 莱芜市莱城区 1996年 2012年未接受评审 取消称号 NCZY15002
390 章丘市 2000年 2018年(2012年已复审) NCZY15003
391 青岛市黄岛区 2000年 2018年(2012年已复审) NCZY15004
392 山东省 高密市 2000年 2018年(2012年已复审) NCZY15005
393 平邑县 2000年 2018年(2012年已复审) NCZY15006
394 乳山市 2002年 2018年(2012年已复审) NCZY15007
395 淄博市临淄区 2004年 2018年(2012年已复审) NCZY15008
396 烟台市牟平区 2004年 2018年(2012年已复审) NCZY15009
397 曲阜市(农村) 2004年 2018年(2012年已复审) NCZY15010
曲阜市(社区) 2012年 SQZY15013
398 济南市历下区 2004年 2018年(2012年已复审) SQZY15001
399 泰安市泰山区(农村) 2004年 2019年(2015年已复审) NCZY15011
泰安市泰山区(社区) 2009年 SQZY15004
400 蓬莱市 2006年 2018年(2012年已复审) NCZY15012
401 费县 2006年 2018年(2012年已复审) NCZY15013
402 文登市   2018年(2012年已复审) NCZY15037
403 荣成市   2018年(2012年已复审) NCZY15038
404 淄博市张店区(社区) 2008年 2018年(2014年已复审) SQZY15003
淄博市张店区(农村) 2011年 NCZY15020
405 青岛市李沧区 2008年 2018年(2014年已复审) SQZY15002
406 龙口市 2009年 2019年(2015年已复审) NCZY15014
407 莱阳市 2009年 2019年(2015年已复审) NCZY15015
408 招远市 2009年 2019年(2015年已复审) NCZY15016
409 海阳市 2009年 2019年(2015年已复审) NCZY15017
410 肥城市 2009年 2019年(2015年已复审) NCZY15018
411 宁阳县 2010年 2016年 NCZY15019
412 滕州市 2011年 2017年 NCZY15021
413 青州市 2011年 2017年 NCZY15022
414 新泰市 2011年 2017年 NCZY15023
415 平阴县 2011年 2017年 NCZY15024
416 广饶县 2011年 2017年 NCZY15025
417 东平县 2011年 2017年 NCZY15026
418 临邑县 2011年 2017年 NCZY15027
419 邹平县 2011年 2017年 NCZY15028
420 济南市天桥区 2011年 2017年 SQZY15005
421 济宁市任城区 2011年 2017年 SQZY15006
422 山东省 烟台市芝罘区 2011年 2017年 SQZY15007
423 威海市环翠区 2011年 2017年 SQZY15008
424 即墨市 2012年 2018年 NCZY15029
425 安丘市 2012年 2018年 NCZY15030
426 诸城市 2012年 2018年 NCZY15031
427 枣庄市峄城区 2012年 2018年 NCZY15032
428 邹城市 2012年 2018年 NCZY15033
429 曹县 2012年 2018年 NCZY15034
430 济南市历城区 2012年 2018年 NCZY15035
431 济南市长清区 2012年 2018年 NCZY15036
432 菏泽市牡丹区 2012年 2018年 SQZY15009
433 济南市市中区 2012年 2018年 SQZY15010
434 济南市槐荫区 2012年 2018年 SQZY15011
435 德州市德城区 2012年 2018年 SQZY15012
436 莱芜市钢城区 2012年 2018年 SQZY15014
437 潍坊市潍城区 2012年 2018年 SQZY15015
438 禹城市 2015年 2019年 JCZY15051
439 齐河县 2015年 2019年 JCZY15052
440 乐陵市 2015年 2019年 JCZY15053
441 宁津县 2015年 2019年 JCZY15054
442 临沂市临沂经济开发区 2015年 2019年 JCZY15055
443 昌乐县 2015年 2019年 JCZY15056
444 潍坊市寒亭区 2015年 2019年 JCZY15057
445 寿光市 2015年 2019年 JCZY15058
446 临朐县 2015年 2019年 JCZY15059
447 青岛市崂山区 2015年 2019年 JCZY15060
448 莱芜市莱城区 2015年 2019年 JCZY15002
449 临沭县 2015年 2019年 JCZY15061
450 潍坊市高新区 2015年 2019年 JCZY15062
451 阳谷县 2015年 2019年 JCZY15063
452 武城县 2015年 2019年 JCZY15064
453 单县 2015年 2019年 JCZY15065
454 东明县 2015年 2019年 JCZY15066
455 河南省 邓州市 1995年 2018年(2014年已复审) NCZY16001
456 尉氏县 2001年 2018年(2012年已复审) NCZY16002
457 荥阳市 2004年 2018年(2012年已复审) NCZY16003
458 柘城县 2004年 2018年(2012年已复审) NCZY16004
459 焦作市解放区 2004年 2018年(2012年已复审) SQZY16001
460 温县 2005年 2018年(2014年已复审) NCZY16005
461 孟州市 2005年 2018年(2012年已复审) NCZY16006
462 武陟县 2008年 2018年(2014年已复审) NCZY16007
463 郑州市金水区 2009年 2019年(2015年已复审) SQZY16002
464 郑州市上街区 2011年 2017年 SQZY16003
465 焦作市山阳区 2011年 2017年 SQZY16004
466 宝丰县 2011年 2017年 NCZY16008
467 林州市 2011年 2017年 NCZY16009
468 罗山县 2011年 2017年 NCZY16010
469 郸城县 2011年 2017年 NCZY16011
470 郏县 2012年 2018年 NCZY16012
471 临颍县 2012年 2018年 NCZY16013
472 郑州市管城区 2015年 2019年 JCZY16018
473 郑州市二七区 2015年 2019年 JCZY16019
474 郑州市中原区 2015年 2019年 JCZY16020
475 郑州市惠济区 2015年 2019年 JCZY16021
476 中牟县 2015年 2019年 JCZY16022
477 新郑市 2015年 2019年 JCZY16023
478 新密市 2015年 2019年 JCZY16024
479 登封市 2015年 2019年 JCZY16025
480 巩义市 2015年 2019年 JCZY16026
481 南阳市卧龙区 2015年 2019年 JCZY16027
482 南阳市宛城区 2015年 2019年 JCZY16028
483 方城县 2015年 2019年 JCZY16029
484 沁阳市 2015年 2019年 JCZY16030
485 焦作市中站区 2015年 2019年 JCZY16031
486 博爱县 2015年 2019年 JCZY16032
487 焦作市马村区 2015年 2019年 JCZY16033
488 河南省 平顶山市卫东区 2015年 2019年 JCZY16034
489 内黄县 2015年 2019年 JCZY16035
490 湖北省 公安县 1994年 2018年(2012年已复审) NCZY17001
491 麻城市 1996年 2018年(2012年已复审) NCZY17002
492 武汉市新洲区 1999年 2018年(2012年已复审) NCZY17003
493 天门市 1999年 2019年(2015年已复审) NCZY17004
494 十堰市张湾区 2004年 2018年(2012年已复审) SQZY17001
495 保康县 2005年 2018年(2012年已复审) NCZY17006
496 竹溪县 2007年 2018年(2014年已复审) NCZY17007
497 武汉市洪山区 2008年 2018年(2014年已复审) SQZY17002
498 武汉市青山区 2009年 2018年(2014年已复审) SQZY17003
499 武汉市硚口区 2010年 2016年 SQZY17004
500 郧县 2011年 2017年 NCZY17008
501 武汉市江岸区 2011年 2017年 SQZY17005
502 武汉市江汉区 2011年 2017年 SQZY17006
503 武汉市汉阳区 2011年 2017年 SQZY17007
504 武汉市武昌区 2011年 2017年 SQZY17008
505 武汉市汉南区 2012年 2018年 NCZY17009
506 武汉市黄陂区 2012年 2018年 NCZY17010
507 宜昌市伍家岗区 2012年 2018年 SQZY17009
508 黄石市西塞山区 2012年 2018年 SQZY17010
509 黄石市黄石港区 2012年 2018年 SQZY17011
510 武汉市蔡甸区 2015年 2019年 JCZY17021
511 武汉市东西湖区 2015年 2019年 JCZY17022
512 武汉市江夏区 2015年 2019年 JCZY17023
513 十堰市茅箭区 2015年 2019年 JCZY17024
514 湖南省 慈利县 1996年 2018年(2012年已复审) NCZY18001
515 浏阳市 1999年 2018年(2014年已复审) NCZY18002
