国家中医药管理局 工作动态  
邮箱 微信
 
 
  (工作动态)  
首页   政策文件工作动态关于我们
 
 
工作动态 您当前的位置:首页 > 医政司 > 工作动态
全国基层中医药工作先进单位(县、市、区)598-814
时间:2015-04-21 00:00:00
598 重庆市 合川区 1996年 2018年(2012年已复审) NCZY22001
599 铜梁县 1999年 2018年(2012年已复审) NCZY22002
600 开县 2002年 2018年(2012年已复审) NCZY22003
601 江津区 2005年 2018年(2012年已复审) NCZY22004
602 北碚区 2005年 2018年(2012年已复审) SQZY22001
603 忠县 2005年 2018年(2012年已复审) NCZY22005
604 渝中区 2007年 2018年(2014年已复审) SQZY22002
605 江北区 2009年 2019年(2015年已复审) SQZY22003
606 永川区 2010年 2016年 NCZY22006
607 垫江县 2010年 2016年 NCZY22007
608 云阳县 2010年 2016年 NCZY22008
609 沙坪坝区 2011年 2017年 SQZY22004
610 九龙坡区 2011年 2017年 SQZY22005
611 璧山县 2012年 2018年 NCZY22009
612 石柱土家族自治县 2012年 2018年 NCZY22010
613 大渡口区 2015年 2019年 JCZY22016
614 南岸区 2015年 2019年 JCZY22017
615 奉节县 2015年 2019年 JCZY22018
616 梁平县 2015年 2019年 JCZY22019
617 綦江区 2015年 2019年 JCZY22020
             
618 四川省 射洪县 1995年 2018年(2012年已复审) NCZY23001
619 新都县 1999年 2018年(2012年已复审) NCZY23002
620 绵竹市 2001年 2018年(2012年已复审) NCZY23003
621 剑阁县 2001年 2018年(2012年已复审) NCZY23004
622 荣县 2001年 2018年(2012年已复审) NCZY23005
623 安岳县 2003年 2018年(2012年已复审) NCZY23006
624 都江堰市 2003年 2018年(2012年已复审) NCZY23007
625 苍溪县 2004年 2018年(2012年已复审) NCZY23008
626 简阳市 2004年 2018年(2012年已复审) NCZY23009
627 南充市顺庆区(社区) 2004年 2018年(2014年已复审) SQZY23001
南充市顺庆区(农村) 2009年 NCZY23018
628 郫县 2005年 2018年(2012年已复审) NCZY23010
629 彭州市 2005年 2018年(2012年已复审) NCZY23011
630 旺苍县 2006年 2018年(2012年已复审) NCZY23012
631 仪陇县 2006年 2018年(2012年已复审) NCZY23013
632 成都市青羊区 2007年 2018年(2012年已复审) SQZY23002
633 洪雅县 2008年 2018年(2014年已复审) NCZY23014
634 武胜县 2008年 2018年(2014年已复审) NCZY23015
635 达州市达川区 2008年 2018年(2014年已复审) NCZY23016
636 双流县 2009年 2018年(2014年已复审) NCZY23017
637 大竹县 2009年 2018年(2014年已复审) NCZY23019
638 名山县 2009年 2018年(2014年已复审) NCZY23020
639 眉山市东坡区 2010年 2016年 SQZY23003
640 安县 2010年 2016年 NCZY23021
641 南江县 2010年 2016年 NCZY23022
642 金堂县 2011年 2017年 NCZY23023
643 三台县 2011年 2017年 NCZY23024
644 梓潼县 2011年 2017年 NCZY23025
645 南溪县 2011年 2017年 NCZY23026
646 珙县 2011年 2017年 NCZY23027
647 成都市锦江区 2011年 2017年 SQZY23004
648 成都市金牛区 2011年 2017年 SQZY23005
649 成都市成华区 2011年 2017年 SQZY23006
650 四川省 成都市国家高新技术产业开发区 2011年 2017年 SQZY23007
651 成都市武侯区 2012年 2018年 SQZY23008
652 绵阳市涪城区 2012年 2018年 SQZY23009
653 资阳市雁江区 2012年 2018年 NCZY23028
654 乐至县 2012年 2018年 NCZY23029
655 新津县 2012年 2018年 NCZY23030
656 成都市温江区 2012年 2018年 NCZY23031
657 大邑县 2012年 2018年 NCZY23032
658 青川县 2012年 2018年 NCZY23033
659 平武县 2012年 2018年 NCZY23034
660 江油市 2012年 2018年 NCZY23035
661 盐亭县 2012年 2018年 NCZY23036
662 蒲江县 2012年 2018年 NCZY23037
663 崇州市 2012年 2018年 NCZY23038
664 绵阳市游仙区 2012年 2018年 NCZY23039
665 宣汉县 2012年 2018年 NCZY23040
666 成都市龙泉驿区 2012年 2018年 NCZY23041
667 成都市青白江区 2012年 2018年 NCZY23042
668 西充县 2015年 2019年 JCZY23051
669 北川羌族自治县 2015年 2019年 JCZY23052
670 合江县 2015年 2019年 JCZY23053
671 宜宾市翠屏区 2015年 2019年 JCZY23054
672 达州市通川区 2015年 2019年 JCZY23055
673 平昌县 2015年 2019年 JCZY23056
674 眉山市东坡区 2015年 2019年 JCZY23057
675 南充市高坪区 2015年 2019年 JCZY23058
676 开江县 2015年 2019年 JCZY23059
677 南部县 2015年 2019年 JCZY23060
678 自贡市自流井区 2015年 2019年 JCZY23061
679 广元市利州区 2015年 2019年 JCZY23062
680 广元市昭化区 2015年 2019年 JCZY23063
681 宜宾县 2015年 2019年 JCZY23064
682 广元市朝天区 2015年 2019年 JCZY23065
683 四川省 万源市 2015年 2019年 JCZY23066
684 阆中市 2015年 2019年 JCZY23067
685 渠县 2015年 2019年 JCZY23068
686 贵州省 遵义县 2005年 2018年(2012年已复审) NCZY24001
687 余庆县 2008年 2018年(2014年已复审) NCZY24002
688 仁怀市 2009年 2019年(2015年已复审) NCZY24003
689 贵阳市小河区 2009年 2015年 取消称号 SQZY24001
690 思南县 2009年 2019年(2015年已复审) NCZY24004
691 赤水市 2010年 2016年 NCZY24005
692 凤冈县 2011年 2017年 NCZY24006
693 大方县 2012年 2018年 NCZY24007
694 独山县 2012年 2018年 NCZY24008
695 普定县 2012年 2018年 NCZY24009
696 绥阳县 2015年 2019年 JCZY24011
697 桐梓县 2015年 2019年 JCZY24012
698 习水县 2015年 2019年 JCZY24013
699 正安县 2015年 2019年 JCZY24014
700 云南省 陆良县 1997年 2018年(2012年已复审) NCZY25001
701 威信县 1997年 2018年(2014年已复审) NCZY25002
702 景谷县 2002年 2018年(2012年已复审) NCZY25003
703 泸西县 2002年 2018年(2014年已复审) NCZY25004
704 马关县 2002年 2018年(2014年已复审) NCZY25005
705 元谋县 2003年 2018年(2012年已复审) NCZY25006
706 丽江市古城区 2006年 2018年(2012年已复审) SQZY25001
707 腾冲市 2009年 2019年(2015年已复审) NCZY25007
708 弥渡县 2009年 2019年(2015年已复审) NCZY25008
709 昆明市盘龙区 2010年 2016年 SQZY25002
710 宣威市 2010年 2016年 NCZY25009
711 大理市 2010年 2016年 NCZY25010
712 宾川县 2010年 2016年 NCZY25011
713 会泽县 2011年 2017年 NCZY25012
714 嵩明县 2012年 2018年 NCZY25013
715 西藏自治区 达孜县 1999年 2019年(2015年已复审) NCZY26001
716 陕西省 扶风县 2003年 2018年(2012年已复审) NCZY27001
717 大荔县 2003年 2018年(2012年已复审) NCZY27002
718 蓝田县 2008年 2018年(2014年已复审) NCZY27003
719 户县 2008年 2018年(2014年已复审) NCZY27004
720 西乡县 2008年 2019年(2015年已复审) NCZY27005
721 府谷县 2008年 2018年(2014年已复审) NCZY27006
722 麟游县 2009年 2019年(2015年已复审) NCZY27007
723 旬阳县 2009年 2019年(2015年已复审) NCZY27008
724 西安市莲湖区 2009年 2019年(2015年已复审) SQZY27001
725 西安市未央区 2010年 2016年 SQZY27002
726 高陵县 2011年 2017年 NCZY27009
727 宝鸡市陈仓区 2011年 2017年 NCZY27010
728 蒲城县 2011年 2017年 NCZY27011
729 华县 2011年 2017年 NCZY27012
730 石泉县 2011年 2017年 NCZY27013
731 凤翔县 2011年 2017年 NCZY27014
732 眉县 2011年 2017年 NCZY27015
733 陇县 2011年 2017年 NCZY27016
734 泾阳县 2011年 2017年 NCZY27017
735 城固县 2011年 2017年 NCZY27018
736 洋县 2011年 2017年 NCZY27019
737 靖边县 2011年 2017年 NCZY27020
738 镇安县 2011年 2017年 NCZY27021
739 西安市新城区 2011年 2017年 SQZY27003
740 宝鸡市金台区 2011年 2017年 SQZY27004
741 榆林市榆阳区 2011年 2017年 SQZY27005
742 三原县 2012年 2018年 NCZY27022
743 合阳县 2012年 2018年 NCZY27023
744 西安市临潼区    2012年 2018年 NCZY27024
745 周至县 2012年 2018年 NCZY27025
746 千阳县     2012年 2018年 NCZY27026
747 陕西省 岐山县 2012年 2018年 NCZY27027
748 凤县 2012年 2018年 NCZY27028
749 西安市碑林区 2012年 2018年 SQZY27006
750 西安市长安区    2012年 2018年 SQZY27007
751 西安市灞桥区 2012年 2018年 SQZY27008
752 西安市阎良区 2012年 2018年 SQZY27009
753 西安市雁塔区    2012年 2018年 SQZY27010
754 宝鸡市渭滨区 2012年 2018年 SQZY27011
755 洛南县 2015年 2019年 JCZY27040
756 丹凤县 2015年 2019年 JCZY27041
757 彬县 2015年 2019年 JCZY27042
758 紫阳县 2015年 2019年 JCZY27043
759 甘肃省 民乐县 2002年 2018年(2012年已复审) NCZY28001
760 庆城县 2002年 2018年(2012年已复审) NCZY28002
761 庄浪县 2004年 2018年(2012年已复审) NCZY28003
762 白银市白银区 2005年 2018年(2012年已复审) NCZY28004
763 武威市凉州区 2005年 2018年(2012年已复审) NCZY28004
764 酒泉市肃州区 2007年 2018年(2014年已复审) SQZY28001
765 天水市秦州区 2008年 2018年(2014年已复审) SQZY28002
766 秦安县 2008年 2018年(2014年已复审) NCZY28005
767 民勤县 2008年 2018年(2014年已复审) NCZY28006
768 张掖市甘州区 2008年 2018年(2014年已复审) NCZY28007
769 敦煌市 2008年 2018年(2014年已复审) NCZY28008
770 华亭县 2010年 2016年 NCZY28009
771 宁县 2010年 2016年 NCZY28010
772 兰州市城关区 2010年 2016年 SQZY28003
773 兰州市七里河区 2011年 2017年 SQZY28004
774 山丹县 2011年 2017年 NCZY28011
775 高台县 2011年 2017年 NCZY28012
776 陇西县 2011年 2017年 NCZY28013
777 天祝藏族自治县 2011年 2017年 NCZY28014
778 灵台县 2011年 2017年 NCZY28015
779 岷县 2011年 2017年 NCZY28017
780 甘肃省 临洮县 2012年 2018年 NCZY28016
781 古浪县 2012年 2018年 NCZY28018
782 会宁县 2012年 2018年 NCZY28019
783 宕昌县 2012年 2018年 NCZY28020
784 定西市安定区 2015年 2019年 JCZY28026
785 通渭县 2015年 2019年 JCZY28027
786 泾川县 2015年 2019年 JCZY28028
787 兰州市西固区 2015年 2019年 JCZY28029
788 青海省 平安县 2003年 2018年(2014年已复审) NCZY29001
789 西宁市城北区 2008年 2018年(2014年已复审) SQZY29001
790 乐都县 2011年 2017年 NCZY29002
791 互助县 2011年 2017年 NCZY29003
792 河南蒙古族自治县 2011年 2017年 NCZY29004
793 贵南县 2011年 2017年 NCZY29005
794 宁夏回族自治区 中卫市沙坡头区 1998年 2018年(2012年已复审) NCZY30001
795 平罗县 2001年 2018年(2012年已复审) NCZY30002
796 灵武市 2002年 2018年(2012年已复审) NCZY30003
797 银川市兴庆区 2007年 2018年(2014年已复审) SQZY30001
798 吴忠市利通区 2009年 2019年(2015年已复审) SQZY30002
799 隆德县 2010年 2016年 NCZY30004
800 中宁县 2011年 2017年 NCZY30005
801 银川市金凤区 2011年 2017年 SQZY30003
802 银川市西夏区 2015年 2019年 JCZY30009
803 永宁县 2015年 2019年 JCZY30010
804 海原县 2015年 2019年 JCZY30011
805 石嘴山市惠农区 2015年 2019年 JCZY30012
806 石嘴山市大武口区 2015年 2019年 JCZY30013
807 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市米东区 2005年 2018年(2014年已复审) SQZY31001
808 乌鲁木齐市新市区 2007年 2018年(2014年已复审) SQZY31002
809 乌鲁木齐市水磨沟区 2008年 2018年(2014年已复审) SQZY31003
810 乌鲁木齐市天山区 2009年 2019年(2015年已复审) SQZY31004
811 巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市 2009年 2015年 取消称号 SQZY31005
812 乌鲁木齐市沙依巴克区 2011年 2017年 SQZY31006
813 新疆维吾尔自治区 克拉玛依市克拉玛依区 2012年 2018年 SQZY31007
814 昌吉市 2015年 2019年 JCZY31008
去除取消的6个单位,合计808个
 
 
 
 
  Copyright@2006 www.natcm.gov.cn All Rights Reserved
地址:北京市东城区工体西路1号 电话:59957777
版权所有:国家中医药管理局 ICP备案:京ICP备16052956号
京公网安备11931045028号  网站标识码:bm73000001