根据《国家中医药管理局关于开展全国中医药行业会计领军(后备)人才培养工程第二期培训班培养选拔工作的通知》(国中医药规财函〔2014〕246号)有关工作安排,第二期会计领军(后备)人才选拔考试笔试已经结束,现将笔试成绩(按专业成绩取前60名)公示如下:
全国中医药行业会计领军(后备)人才培养工程 第二期培训班笔试成绩(前60名) |
序号 | 姓名 | 性别 | 考号 | 专业 成绩 | 英语 成绩 | 工作单位 |
1 | 杜 瑞 | 女 | 03014 | 78 | 28 | 内蒙古国际蒙医医院 |
2 | 王钟炎 | 男 | 01036 | 75.5 | 25 | 浙江省中医院 |
3 | 杨光彦 | 女 | 03036 | 72.5 | 6 | 绵阳市卫生局 |
4 | 黄少瑜 | 男 | 01043 | 71.5 | 49 | 广州中医药大学第一附属医院 |
5 | 郑舟舟 | 女 | 01068 | 69.5 | 16 | 福建省卫生计生委财务处 |
5 | 李俊忠 | 男 | 01057 | 69.5 | 6 | 四川省中医药管理局 |
7 | 杜玉彬 | 男 | 01074 | 68 | 30 | 浙江省新华医院 |
7 | 李辉业 | 男 | 01060 | 68 | 8 | 青海省中医院 |
9 | 王海涛 | 男 | 01038 | 67.5 | 0 | 重庆市中医院 |
10 | 时孝春 | 女 | 03009 | 67 | 30 | 江苏省中医院 |
10 | 张 路 | 男 | 01013 | 67 | 18 | 徐州市中医院 |
12 | 黄 凯 | 男 | 01091 | 66.5 | 50 | 上海市第七人民医院 |
13 | 徐慧娟 | 女 | 03013 | 66 | 35 | 中国中医科学院西苑医院 |
14 | 梁 燕 | 女 | 01031 | 65.5 | 6 | 浙江省立同德医院 |
15 | 刘廷梦 | 男 | 01075 | 65 | 12 | 甘肃省中医院 |
16 | 李彦敏 | 女 | 01026 | 64.5 | 47 | 中国中医科学院广安门医院 |
16 | 王 艳 | 女 | 01047 | 64.5 | 35 | 陕西省中医药管理局 |
18 | 李尊奉 | 男 | 01016 | 64 | 18 | 莱芜市中医医院 |
18 | 雍学泽 | 男 | 02036 | 64 | 12 | 中卫市中医医院 |
20 | 王鲁娜 | 女 | 02032 | 63.5 | 18 | 辽宁中医药大学附属第二医院 |
20 | 贺海康 | 男 | 02017 | 63.5 | 0 | 宁波市中医院 |
22 | 关帼英 | 女 | 02018 | 63 | 38 | 北京中医药大学东直门医院 |
22 | 崔 盼 | 女 | 01046 | 63 | 36 | 云南省中医医院 |
22 | 师 敏 | 女 | 01020 | 63 | 26 | 中国中医科学院广安门医院 |
22 | 胡 颖 | 女 | 02011 | 63 | 12 | 重庆市江北区中医院 |
22 | 纪承干 | 男 | 01080 | 63 | 12 | 厦门市中医院 |
22 | 武慧卿 | 女 | 01003 | 63 | 11 | 河北省中医院 |
22 | 李天鹏 | 男 | 01018 | 63 | 6 | 江苏省中医院 |
29 | 庞 涛 | 女 | 01022 | 62 | 31 | 河南中医学院第一附属医院 |
29 | 周 祎 | 女 | 01028 | 62 | 20 | 湖南中医药大学第二附属医院 |
29 | 侬 华 | 女 | 01030 | 62 | 20 | 广东省第二中医院 |
29 | 马天衣 | 女 | 01008 | 62 | 19 | 江苏省中西医结合医院 |
29 | 吴振献 | 男 | 01090 | 62 | 18 | 河南省中医院 |
29 | 李 荣 | 女 | 02009 | 62 | 0 | 黔南州惠水县中医院 |
35 | 曹 莉 | 女 | 01029 | 61.5 | 36 | 中国中医科学院广安门医院 |
35 | 王 平 | 女 | 01025 | 61.5 | 33 | 河北省中医院 |
35 | 王 艳 | 女 | 02008 | 61.5 | 22 | 云南省中医医院 |
35 | 吴 丹 | 男 | 01007 | 61.5 | 12 | 上海中医药大学附属曙光医院 |
35 | 罗向荣 | 女 | 01024 | 61.5 | 6 | 湖南中医药大学第一附属医院 |
35 | 李波莉 | 女 | 01039 | 61.5 | 0 | 四川省中医药管理局 |
41 | 王妍艳 | 女 | 01049 | 61 | 8 | 海南省中医院 |
42 | 谷 箐 | 女 | 01063 | 60.5 | 27 | 辽宁中医药大学附属医院 |
42 | 陆红梅 | 女 | 02025 | 60.5 | 18 | 海安县中医院 |
42 | 徐丽萍 | 女 | 01034 | 60.5 | 12 | 泉州市中医院 |
45 | 张 静 | 女 | 01042 | 60 | 28 | 中国中医科学院广安门医院 |
45 | 刘明亮 | 男 | 01069 | 60 | 24 | 荆门市中医医院 |
45 | 王红梅 | 女 | 02030 | 60 | 6 | 泸州医学院附属中医医院 |
48 | 张 婕 | 女 | 02004 | 59.5 | 22 | 天津市滨海新区塘沽中医医院 |
48 | 陈 惠 | 女 | 02033 | 59.5 | 0 | 福建中医药大学附属第二人民医院 |
50 | 杨建慧 | 男 | 02023 | 58.5 | 36 | 甘肃省武威市中医医院 |
50 | 李 杰 | 男 | 01033 | 58.5 | 12 | 安徽中医药大学第一附属医院 |
50 | 陈庆年 | 男 | 01083 | 58.5 | 12 | 昆山市中医医院 |
50 | 唐 艳 | 女 | 03021 | 58.5 | 0 | 云南省昭通市中医医院 |
54 | 王春艳 | 女 | 01052 | 58 | 26 | 陕西省中医医院 |
54 | 申晓楠 | 女 | 01045 | 58 | 24 | 中国中医科学院西苑医院 |
54 | 杨敏霞 | 女 | 01011 | 58 | 18 | 山西中医学院附属医院 |
54 | 高 兵 | 男 | 01010 | 58 | 6 | 东港市中医院 |
54 | 方 玲 | 女 | 03005 | 58 | 6 | 广西中医药大学附属瑞康医院 |
54 | 杨 芬 | 女 | 03019 | 58 | 6 | 陕西省白河县中医医院 |
60 | 许立生 | 男 | 01076 | 57.5 | 26 | 河北省沧州市中西医结合医院 |
60 | 缴立祥 | 男 | 01058 | 57.5 | 12 | 呼伦贝尔市蒙医医院 |
60 | 卿 粼 | 女 | 01044 | 57.5 | 6 | 四川省中西医结合医院 |
60 | 韩义臣 | 男 | 03037 | 57.5 | 6 | 扎兰屯市中蒙医院 |
公示期为2015年2月15日至2015年2月23日(7天),公示期间如有异议,请及时反映。面试时间初定为2015年3月中旬在北京国家会计学院举行,具体事项另行通知。
考试成绩联系电话:010-64505133(北京国家会计学院 刘玮);
考试考务联系电话:010-59957662、7817、7812(国家中医药管理局规划财务司周丘云、全洪松、刘辉)