2021年卫生健康部门财政拨款分省一览表
单位:万元
      卫生健康部门财政拨款 中医机构财政拨款 中医机构所占比例(%)
卫健委汇总 116,075,663.20 7,947,675.63 6.85
    4,337,524.28 195,548.26 4.51
    1,186,860.74 77,078.51 6.49
    4,464,712.24 250,761.94 5.62
  西  2,503,153.57 206,775.15 8.26
内蒙古自治区 2,156,673.44 241,190.71 11.18
    2,128,822.18 83,267.67 3.91
    1,655,234.32 156,258.83 9.44
2,629,837.03 204,522.48 7.78
    4,551,011.04 225,035.74 4.94
    7,487,292.02 432,431.54 5.78
    6,867,205.94 570,058.54 8.30
    4,055,902.74 265,544.14 6.55
    3,393,512.52 200,116.60 5.90
  西  3,215,008.40 370,524.11 11.52
    6,562,902.59 325,293.69 4.96
    4,596,487.23 320,409.02 6.97
    4,338,809.04 270,873.70 6.24
    3,456,643.17 216,440.81 6.26
广    12,796,302.60 895,353.61 7.00
广西壮族自治区 2,876,757.98 230,562.31 8.01
    1,258,765.08 126,293.01 10.03
    2,495,891.17 155,356.15 6.22
    5,952,145.18 408,166.91 6.86
    3,009,610.47 187,767.96 6.24
    4,308,197.74 342,971.60 7.96
西藏自治区 836,712.50 56,400.16 6.74
  西  3,277,691.40 283,616.65 8.65
    2,081,507.95 192,081.23 9.23
    1,123,585.35 100,529.83 8.95
宁夏回族自治区 623,430.60 45,940.80 7.37
新疆维吾尔自治区 3,411,793.02 174,081.63 5.10
新疆生产建设兵团 491,644.78 3,486.20 0.71
卫健委直属单位 1,789,554.70 -- --
国家中医药管理局 154,480.20 132,936.13 86.05