2021年提供中医药服务基层医疗机构及人员数 | |||||||
机构总数 | 提供中医药服务的基层医疗卫生机构 | 中医类执业(助理) | 中药师(士) | ||||
(个) | 医师 | ||||||
机构数 | 占比 | 人数 | 占比 | 人数 | 占比 | ||
(个) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | ||
总 计 | 53,654 | 52,459 | 97.77 | 151,927 | 19.72 | 29,655 | 24.12 |
社区卫生服务中心 | 7,513 | 7,480 | 99.56 | 40,631 | 21.11 | 9,192 | 25.17 |
社区卫生服务站 | 12,381 | 11,509 | 92.96 | 15,790 | 29.86 | 1,812 | 33.16 |
乡镇卫生院 | 33,760 | 33,470 | 99.14 | 95,506 | 18.18 | 18,651 | 23.03 |
注:本表不含分支机构、村卫生室; | |||||||
2015年起按配备中医类别执业(助理)医师、有中药饮片收入、中医处方、开展中医医疗技术和中医药健康管理的社区卫生服务中心(站)、乡镇卫生院数统计; | |||||||
中医类执业(助理)医师数占比、中药师(士)占比指中医类执业(助理)医师、中药师(士)占同类机构医师、药师总数比例。 |