2021年政府办中医类医院按地区分院均总支出情况(一)
地区 总费用/支出(千元) 其中:
业务活动 单位管理 经营费用 资产处置费用
费用 费用
      192,564.54 167,849.35 21,587.98 21.25 129.21
    731,557.63 665,680.76 62,988.53 0.00 46.26
    444,675.85 387,932.85 52,561.20 0.00 2,028.80
    136,303.85 120,450.37 13,988.79 23.28 18.54
  西  56,885.68 48,356.54 7,506.38 9.95 258.79
内蒙古自治区 75,365.88 64,918.92 9,174.52 1.49 59.32
    131,700.23 117,205.49 12,369.33 32.45 24.12
    121,483.03 100,587.95 18,777.11 0.00 296.05
84,677.97 71,336.24 12,281.96 15.58 50.59
    915,615.68 843,747.00 60,165.77 0.00 115.18
    509,285.10 450,230.08 49,411.01 0.00 287.44
    342,818.43 302,229.48 34,774.31 36.72 341.99
    184,455.51 158,433.34 21,331.77 191.08 19.17
    180,482.26 163,802.62 15,558.71 0.00 17.86
  西  154,056.31 134,783.18 16,597.32 8.91 22.96
    244,738.33 212,352.65 27,739.48 5.09 167.88
    174,131.46 152,354.25 19,146.13 14.28 137.02
    204,239.45 176,713.26 22,895.59 36.75 117.43
    186,601.19 153,940.21 27,030.81 0.00 99.68
广    407,333.36 358,179.82 45,136.95 0.01 181.11
广西壮族自治区 184,184.29 156,000.27 23,640.55 1.12 200.86
    151,203.71 127,774.65 21,376.29 0.00 63.59
    283,188.80 246,083.80 32,468.41 23.11 38.68
    163,974.75 144,454.94 17,105.92 13.59 114.37
    133,636.71 112,528.60 18,176.15 11.99 19.51
    111,864.54 92,860.44 17,127.96 5.61 31.32
西藏自治区 27,922.79 21,572.31 5,948.15 205.77 6.85
  西  113,272.91 97,383.37 14,283.49 30.79 70.87
    89,926.99 77,775.17 10,611.51 5.43 83.60
    52,306.33 42,896.65 8,440.90 92.78 346.08
宁夏回族自治区 101,572.00 89,052.16 12,032.47 0.00 12.79
新疆维吾尔自治区 124,988.29 100,860.47 20,615.91 0.06 20.03
2021年政府办中医类医院按地区分院均总支出情况(二)
地区 总费用/支出(千元) 总费用/支出中:
上缴上级费用 对附属单位 所得税费用 其他费用
补助费用
      192,564.54 14.70 2.36 1.91 2,957.79
    731,557.63 0.00 0.00 1.66 2,840.42
    444,675.85 18.60 0.00 0.00 2,134.40
    136,303.85 55.86 0.00 0.00 1,767.00
  西  56,885.68 2.30 0.00 1.43 750.30
内蒙古自治区 75,365.88 0.25 0.00 9.93 1,201.46
    131,700.23 0.00 0.00 0.00 2,068.84
    121,483.03 0.00 0.00 0.00 1,821.92
84,677.97 0.00 13.11 1.29 979.20
    915,615.68 0.00 0.00 0.09 11,587.64
    509,285.10 0.00 0.00 16.01 9,340.56
    342,818.43 0.00 1.80 0.41 5,433.73
    184,455.51 1.11 0.00 0.00 4,479.04
    180,482.26 4.78 0.00 6.12 1,092.17
  西  154,056.31 0.00 0.00 1.60 2,642.34
    244,738.33 3.83 0.00 0.30 4,469.11
    174,131.46 0.00 0.00 2.82 2,476.96
    204,239.45 5.35 0.00 2.71 4,468.35
    186,601.19 1.43 15.73 0.38 5,512.96
广    407,333.36 5.94 0.00 3.85 3,825.67
广西壮族自治区 184,184.29 1.08 0.00 0.12 4,340.29
    151,203.71 0.00 0.00 0.00 1,989.18
    283,188.80 0.00 0.00 0.00 4,574.80
    163,974.75 0.04 0.00 1.28 2,284.60
    133,636.71 8.95 28.87 0.85 2,861.80
    111,864.54 0.00 0.00 0.63 1,838.57
西藏自治区 27,922.79 0.00 0.00 0.31 189.41
  西  113,272.91 198.19 4.41 0.02 1,301.78
    89,926.99 0.75 0.22 0.00 1,450.31
    52,306.33 0.00 1.35 0.20 528.38
宁夏回族自治区 101,572.00 0.00 0.00 0.63 473.95
新疆维吾尔自治区 124,988.29 71.93 2.74 0.26 3,416.89