2021年中医类医疗机构资源及服务占全国医疗资源及服务的比例 | ||||||||||
中医类机构 | 中医执业 | 实有床位 | 诊疗量 | 出院人数 | ||||||
(助理)医师 | ||||||||||
数量(个) | 占比(%) | 数量 | 占比(%)* | 数量 | 占比(%) | 数量 | 占比(%) | 数量 | 占比(%) | |
(人) | (张) | (万人次) | (万人) | |||||||
总计 | 77,298 | 25.12 | 312,530 | 60.20 | 1,199,110 | 16.11 | 89,294.55 | 18.68 | 3,153.22 | 15.69 |
中医类医院 | 5,715 | 15.63 | 216,881 | 57.60 | 1,197,032 | 16.15 | 68,912.93 | 17.74 | 3,151.93 | 15.71 |
中医类门诊部 | 3,840 | 10.72 | 19,694 | 59.65 | 947 | 5.55 | 3,505.91 | 18.76 | 0.77 | 3.00 |
中医类诊所 | 67,743 | 28.79 | 75,955 | 69.30 | 1,131 | 9.17 | 16,875.70 | 23.76 | 0.52 | 8.82 |
注:占比系中中医类医院、门诊部、诊所分别占全国医院、门诊比、诊所的资源量及服务量的比例。 *中医执业(助理)医师占比系各类机构中,中医执业(助理)医师占执业(助理)医师的比例。 |