2021年各地区中医类医院卫生技术人员数(一) 
 单位:人 
   卫生技术人员   执业医师   其中:   执业助理医师   其中: 
 中医类别   中医类别 
         1,189,658 398,053 205,584 30,133 11,297
       42,697 17,146 10,422 704 385
       13,463 5,896 3,693 136 57
       60,935 22,330 10,508 2,476 704
   西    23,129 7,989 4,057 759 293
 内蒙古自治区  31,855 10,827 5,935 934 466
       29,886 10,443 5,539 635 249
       22,709 8,099 4,608 581 199
 黑 龙 江 省  25,306 8,650 4,341 812 306
       16,048 6,199 3,703 23 14
       67,334 24,482 11,956 771 227
       64,409 23,170 10,439 940 279
       43,026 14,496 7,889 1,127 425
       27,027 9,113 5,011 459 122
   西    35,188 11,703 5,513 829 222
       85,540 29,805 14,171 2,529 1,127
       90,701 28,246 14,442 4,234 1,501
       46,602 15,429 7,006 1,082 267
       59,075 18,538 9,160 1,458 433
 广      79,091 25,854 14,413 1,397 465
 广西壮族自治区  45,571 13,903 7,807 750 304
       6,016 1,970 1,149 92 30
       29,144 9,057 4,162 876 368
       74,703 24,325 12,026 1,601 837
       31,036 9,259 5,474 615 178
       36,559 10,799 5,900 971 345
 西藏自治区  2,562 1,137 784 228 152
   西    39,688 10,913 4,844 786 190
       27,996 8,466 4,541 1,034 376
       6,033 1,905 1,225 349 212
 宁夏回族自治区  6,475 2,150 1,135 114 33
 新疆维吾尔自治区  19,854 5,754 3,731 831 531
 2021年各地区中医类医院卫生技术人员数(二) 
 单位:人 
   注册护士   其中:   药师(士)   其中: 
 助产士   西药师(士)   中药师(士) 
         542,962 10,613 77,952 38,560 39,392
       17,404 132 3,332 1,175 2,157
       5,135 46 1,110 470 640
       26,029 559 3,186 1,750 1,436
   西    10,119 181 1,561 614 947
 内蒙古自治区  13,810 167 2,294 897 1,397
       13,248 121 2,185 808 1,377
       10,029 27 1,507 564 943
 黑 龙 江 省  10,729 66 1,786 734 1,052
       6,977 59 1,233 504 729
       31,140 724 4,645 2,362 2,283
       29,113 579 4,718 2,580 2,138
       20,639 452 2,558 1,296 1,262
       12,139 971 2,007 1,134 873
   西    16,391 605 2,406 1,513 893
       38,835 626 5,341 2,586 2,755
       41,463 611 5,424 2,594 2,830
       22,114 637 3,036 1,352 1,684
       29,677 724 3,781 1,820 1,961
 广      36,141 504 5,970 3,227 2,743
 广西壮族自治区  22,220 649 2,994 1,857 1,137
       2,854 147 433 290 143
       14,269 148 1,645 863 782
       35,817 402 4,477 2,553 1,924
       14,630 671 1,553 797 756
       17,202 173 2,082 1,177 905
 西藏自治区  552 8 192 32 160
   西    18,079 186 2,413 1,109 1,304
       13,222 296 1,403 736 667
       2,197 20 506 207 299
 宁夏回族自治区  2,827 18 561 289 272
 新疆维吾尔自治区  7,961 104 1,613 670 943
 2021年各地区中医类医院卫生技术人员数(三) 
 单位:人 
   检验技师(士)   影像技师(士)   其他卫生   其中: 
 技术人员   见习医师   内:中医 
         39,866 22,568 62,124 21,636 6,256
       1,440 705 1,353 309 160
       463 161 490 50 27
       2,009 1,117 3,236 1,006 285
   西    840 484 1,050 215 65
 内蒙古自治区  1,023 616 1,853 579 159
       1,003 526 1,401 491 144
       778 393 958 199 46
 黑 龙 江 省  939 473 1,553 381 90
       642 311 389 8 0
       2,128 1,010 2,110 674 171
       2,173 1,038 2,518 1,030 219
       1,334 751 1,587 614 246
       944 520 1,351 530 187
   西    1,399 687 1,390 626 206
       2,596 1,412 3,697 896 290
       2,970 2,498 4,571 1,648 422
       1,598 791 1,745 663 213
       1,909 1,078 2,075 752 216
 广      2,440 1,183 5,038 1,238 179
 广西壮族自治区  1,600 835 2,664 1,277 618
       261 105 239 89 40
       955 523 1,387 606 111
       2,572 1,404 3,466 1,286 435
       1,095 737 2,653 1,604 547
       1,181 717 3,183 1,465 488
 西藏自治区  46 31 365 20 15
   西    1,600 1,087 4,619 2,128 172
       818 693 2,085 685 264
       172 164 673 87 28
 宁夏回族自治区  214 104 423 121 44
 新疆维吾尔自治区  724 414 2,002 359 169