2021年按类别分全国诊所、卫生所、医务室基本情况 | ||||
机构数 | 在岗职工数 | 其中: | ||
(个) | (人) | 中医类执业医师 | 中医类执业 | |
助理医师 | ||||
总 计 | 270,385 | 782,735 | 166,012 | 24,060 |
其中:普通 | 101,654 | 293,929 | 104488 | 13442 |
中医 | 54,434 | 118,823 | 7,843 | 1,180 |
中西医结合 | 9,424 | 26,821 | 4,884 | 740 |
民族医 | 624 | 1,073 | 142 | 22 |
中医诊所(备案) | 3261 | 7,661 | 237 | 32 |
口腔 | 54,701 | 191,950 | 3507 | 662 |
其他 | 46,287 | 142,478 | 44911 | 7982 |
注:自2015年起总计数不包含门诊部数。 |