2021年全国卫生机构、中医机构的机构、人员情况
  机构数 职工总数 其中:
() () 卫生技术 内:
    人员 中医执业医师 中医执业 中药师() 见习
      助理医师 中医师
全国卫生机构 1,031,368 13,008,754 10,958,169 621,176 110,501 136,719 16,419
其中:中医机构  77,336 1,602,459 1,377,362 292,806 20,220 57,596 6,934
中医机构/全国卫生机构(%) 7.50 12.32 12.57 47.14 18.3 42.13 42.23
卫生部门卫生机构 411,840 8,826,169 7,505,928 374,367 374,367 85,864 129,452
其中:中医机构 77,324 1,601,277 1,377,118 292,620 292,620 57,579 22,828
中医机构/卫生部门卫生机构(%) 18.78 18.14 18.35 78.16 78.16 67.06 17.63
注:全国中医药人员总数为884,815人,占全国卫生技术人员总数的8.07%;全国中医机构中医药人员总数为377,556人,占全国中医药人员总数的42.67%;中医机构包含中医、中西医结合、民族医三类机构。