2020年科学研究与技术开发机构经常费收入情况(一) | |||||||||
单位:千元 | |||||||||
本年 | 科技活动收入 | 生产、经营 | 其他收入 | 用于科技活动的借贷款 | |||||
收入 | 合计 | 其中: | 活动 | 合计 | 其中: | ||||
总额* | 政府 | 非政府 | 收入 | 用于离退休人员的政府拨款 | |||||
资金 | 资金 | ||||||||
全 国 | 11,435,504 | 3,169,576 | 2,775,790 | 393,786 | 2,461,377 | 5,804,551 | 58,026 | 85,000 | |
其中: | |||||||||
中医部委属科研机构 | 3,266,592 | 1,023,249 | 834,263 | 188,986 | 1,819,817 | 423,526 | 4,094 | 0 | |
中医省属科研机构 | 7,572,109 | 1,926,305 | 1,728,691 | 197,614 | 575,916 | 5,069,888 | 50,358 | 85,000 | |
中医地、市属科研机构 | 596,803 | 220,022 | 212,836 | 7,186 | 65,644 | 311,137 | 3,574 | 0 | |
注:不含代管经费和转拨外单位经费。 | |||||||||
2020年科学研究与技术开发机构经常费收入情况(二) | |||||||||
单位:千元 | |||||||||
政府资金 | 非政府资金 | ||||||||
合计 | 其中: | 全部政府资金中: | 合计 | 其中: | |||||
财政 拨款 |
承担政府科研项目收入 | 其他 | 来自地方政府的资金 | 技术性收入 | 国 | ||||
外 | |||||||||
合计 | 其中: | 资 | |||||||
来自 | 金 | ||||||||
企业 | |||||||||
全 国 | 2,775,790 | 2,184,439 | 514,693 | 76,658 | 1,703,377 | 393,786 | 292,322 | 216,417 | 5,975 |
其中: | |||||||||
中医部委属科研机构 | 834,263 | 558,699 | 275,563 | 1 | 24,985 | 188,986 | 143,615 | 131,928 | 5,975 |
中医省属科研机构 | 1,728,691 | 1,461,245 | 235,349 | 32,097 | 1,469,729 | 197,614 | 145,199 | 84,081 | 0 |
中医地、市属科研机构 | 212,836 | 164,495 | 3,781 | 44,560 | 208,663 | 7,186 | 3,508 | 408 | 0 |