2020年中医机构卫生健康财政拨款按功能分类分省一览表()
单位:万元
      卫生健康合计 卫生健康 公立医院 基层医疗 公共卫生
管理事务 卫生机构
卫健委汇总 6,941,501.39 58,287.65 5,739,332.37 41,117.58 432,311.94
    193,824.83 974.18 159,510.42 26.75 11,518.70
    50,996.90 918.48 36,631.72 196.64 6,373.89
    350,417.16 4,385.92 325,026.57 726 11,768.04
  西  159,965.73 873.55 125,180.99 10,780.87 7,681.65
内蒙古自治区 240,997.53 315.64 211,673.28 1,249.78 8,786.27
    88,481.41 90.24 67,868.89 97.75 3,392.72
    145,247.04 938.97 110,405.21 3,115.15 6,520.71
198,085.66 518.11 182,181.03 224.31 6,281.56
    177,242.38 153.55 165,424.51 0 1,763.63
    326,812.95 755.43 263,686.32 529.2 9,512.87
    348,958.63 3,028.40 271,419.00 6,838.56 27,396.89
    166,374.85 256.8 138,754.08 486.96 4,667.89
    194,216.21 720.53 162,945.69 867.54 10,467.84
  西  316,945.13 1,023.39 293,492.44 1,001.35 7,517.32
    275,500.54 119.57 253,155.66 1,606.00 9,536.17
    385,246.24 240.64 353,321.40 4,268.30 9,620.94
2020年中医机构卫生健康财政拨款按功能分类分省一览表()
单位:万元
      卫生健康合计 卫生健康 公立医院 基层医疗 公共卫生
管理事务 卫生机构
    322,589.43 832.95 216,582.06 488.22 90,200.73
    192,404.77 2,431.01 126,132.27 330.4 25,779.22
广    686,250.13 30,653.06 574,812.39 2,258.92 32,617.71
广西壮族自治区 244,921.36 736.69 193,529.36 297.76 10,886.73
    146,065.48 519.34 127,609.54 96.14 8,897.47
    122,731.38 744.99 88,801.02 986.01 24,963.06
    380,159.36 1,767.21 247,137.46 2,152.75 21,840.53
    174,684.41 618.05 156,114.89 200.23 11,525.23
    198,703.64 616.93 153,067.29 1,622.11 22,204.54
西藏自治区 56,309.65 474.52 52,163.42 20.4 690.21
  西  220,977.57 163.5 198,113.13 215.12 6,721.17
    177,334.48 2,414.44 158,015.37 310.03 7,934.35
    74,327.60 18.66 66,461.11 12.87 1,407.05
宁夏回族自治区 51,920.65 28.75 37,139.65 26.22 1,646.50
新疆维吾尔自治区 144,322.51 954.16 116,543.86 85.24 17,216.09
新疆生产建设兵团 2,745.55 0 2,249.03 0 474.27
国家中医药管理局 125,740.22 0 104,183.31 0 4,500.00
2020年中医机构卫生健康财政拨款按功能分类分省一览表()
单位:万元
      中医药 其中: 财政对基本医疗 医疗救助 其他医疗
中医(民族医)药专项 其他中医药支出 保险基金的补助 卫生支出
卫健委汇总 270,792.92 185,450.55 85,342.38 1,146.27 1,171.42 397,341.24
    8,514.75 5,877.15 2,637.60 0 53.62 13,226.42
    3,593.59 3,299.98 293.61 0 0 3,282.56
    6,191.06 2,720.40 3,470.66 0 46.39 2,273.18
  西  8,132.78 7,002.69 1,130.08 34.66 0 7,281.24
内蒙古自治区 4,521.74 4,515.86 5.88 18.75 2 14,430.06
    3,251.02 3,251.02 0 0 12.23 13,768.58
    5,889.77 5,859.77 30 0 0.03 18,377.22
7,091.42 4,208.24 2,883.18 0.2 0 1,789.03
    6,175.90 114.36 6,061.54 0 0 3,724.80
    20,887.84 18,433.59 2,454.25 0 28.32 31,412.97
    5,848.50 4,596.63 1,251.87 0 40.1 34,387.18
    7,999.23 2,295.46 5,703.77 0 0 14,209.89
    7,400.11 7,200.63 199.48 0 0 11,814.49
  西  8,199.22 5,157.63 3,041.59 13.74 40.57 5,657.10
    3,461.87 3,256.87 205 0 127.07 7,494.19
    5,285.74 5,138.25 147.49 0 0.83 12,508.39
2020年中医机构卫生健康财政拨款按功能分类分省一览表()
单位:万元
      中医药 其中: 财政对基本医疗
保险基金的补助
医疗救助 其他卫生
健康支出
中医(民族医)药专项 其他中医药支出
    6,054.13 3,972.68 2,081.44 0.00 5.00 8,426.35
    8,703.24 8,444.57 258.67 0 472.75 28,555.87
广    24,723.13 12,544.00 12,179.13 0 32.49 21,152.43
广西壮族自治区 21,199.09 7,947.17 13,251.92 2.6 0 18,269.13
    3,792.88 3,791.32 1.56 0 9.38 5,140.73
    3,714.31 3,684.31 30 0 0 3,521.99
    39,185.66 34,112.49 5,073.17 0 0 68,075.75
    2,226.06 988.34 1,237.72 457.33 43.31 3,499.31
    10,028.13 10,026.13 2 0 2.36 11,162.29
西藏自治区 762.7 624.2 138.5 64.92 0 2,133.48
  西  6,559.71 2,891.25 3,668.46 19.04 221.45 8,964.45
    4,750.74 4,164.93 585.8 239.74 28.54 3,641.28
    3,305.76 3,206.41 99.35 273.24 0 2,848.92
宁夏回族自治区 2,125.19 2,064.69 60.5 22.04 2 10,930.30
新疆维吾尔自治区 4,160.75 4,059.51 101.23 0 3 5,359.42
新疆生产建设兵团 0 0 0 0 0 22.25
国家中医药管理局 17,056.91 0 17,056.91 0 0 0