2020年卫生健康部门卫生健康财政拨款分省一览表()
单位:万元
      卫生健康部门财政拨款 中医机构财政拨款 中医机构所占比例(%)
卫健委汇总 133,314,980.22 9,818,528.52 7.36
    4,666,167.19 233,033.14 4.99
    1,596,192.11 82,198.87 5.15
    4,909,516.26 485,937.26 9.90
  西  2,911,985.03 218,505.24 7.50
内蒙古自治区 2,768,375.64 331,972.56 11.99
    2,333,985.80 105,379.02 4.51
    2,258,096.62 222,251.60 9.84
3,288,923.81 270,186.10 8.22
    4,161,147.55 196,716.03 4.73
    7,536,477.06 546,038.72 7.25
    6,713,347.08 555,497.17 8.27
    4,159,749.43 187,001.84 4.50
    3,880,157.17 240,471.98 6.20
  西  3,574,291.24 374,483.06 10.48
    6,577,697.29 343,251.60 5.22
    5,699,293.56 470,881.56 8.26
2020年卫生健康部门卫生健康财政拨款分省一览表()
单位:万元
      卫生健康部门财政拨款 中医机构财政拨款 中医机构所占比例(%)
    7,414,540.43 503,980.13 6.80
    3,946,874.63 328,982.75 8.34
广    13,028,950.32 893,159.49 6.86
广西壮族自治区 4,148,402.33 387,478.14 9.34
    1,790,697.32 166,181.29 9.28
    2,852,849.56 242,282.10 8.49
    7,643,380.51 667,418.63 8.73
    4,257,351.28 268,363.42 6.30
    4,515,203.41 350,814.05 7.77
西藏自治区 1,127,596.35 61,615.83 5.46
  西  3,066,961.71 267,089.74 8.71
    2,591,748.56 263,069.26 10.15
    1,265,017.37 84,170.70 6.65
宁夏回族自治区 776,176.47 82,537.65 10.63
新疆维吾尔自治区 4,150,143.40 191,795.26 4.62
新疆生产建设兵团 736,153.09 4,600.04 0.62
卫健委直属单位 2,748,530.86 -- --
国家中医药管理局 218,999.80 191,184.29 87.30