2020年全国中等中医药学校分专业毕业、招生、在校学生数(一)
单位:人
专业名称 毕业生数 招生数 在校学生数 预计
小计 一年级 二年级 三年级 四年级及以上 毕业生数
总计 32,060 31,793 92,368 31,773 30,328 27,129 3,138 29,499
中草药种植 0 62 62 62 0 0 0 0
机械加工技术 64 0 32 0 32 0 0 0
机电技术应用 14 13 26 13 10 3 0 3
数控技术应用 439 220 802 220 99 483 0 483
焊接技术应用 8 13 18 13 5 0 0 0
电子电器应用与维修 13 0 21 0 18 3 0 3
加工制造类专业 38 0 0 0 0 0 0 0
城市轨道交通运营管理 20 33 82 33 45 4 0 4
航空服务 0 0 12 0 12 0 0 0
汽车运用与维修 92 52 129 52 63 14 0 14
新能源汽车维修 0 29 29 29 0 0 0 0
计算机应用 618 321 1,374 321 331 722 0 722
计算机平面设计 0 79 79 79 0 0 0 0
计算机网络技术 0 98 98 98 0 0 0 0
2020年全国中等中医药学校分专业毕业、招生、在校学生数(二)
单位:人
专业名称 毕业生数 招生数 在校学生数 预计
小计 一年级 二年级 三年级 四年级及以上 毕业生数
护理 10,999 11,114 33,668 11,103 11,347 9,239 1,979 10,324
助产 1,239 1,072 3,382 1,072 1,083 1,041 186 1,091
农村医学 722 1,384 3,900 1,383 1,259 1,054 204 945
康复技术 773 1,023 2,486 1,023 817 646 0 658
眼视光与配镜 16 0 0 0 0 0 0 0
医学检验技术 469 523 1,342 523 386 433 0 494
医学影像技术 557 590 1,548 590 478 480 0 532
口腔修复工艺 60 250 453 250 120 83 0 85
药剂 3,222 2,190 7,473 2,190 2,767 2,516 0 2,590
中医护理 184 447 683 447 163 73 0 383
中医 4,688 4,575 14,664 4,564 4,844 4,487 769 5,044
藏医医疗与藏药 84 85 228 85 73 70 0 70
蒙医医疗与蒙药 50 0 57 0 57 0 0 0
中医康复保健 2,911 2,840 7,412 2,837 2,389 2,186 0 2,210
中药 1,947 2,893 6,700 2,911 2,119 1,670 0 1,793
中药制药 646 409 912 409 221 282 0 411
2020年全国中等中医药学校分专业毕业、招生、在校学生数(三)
单位:人
专业名称 毕业生数 招生数 在校学生数 预计
小计 一年级 二年级 三年级 四年级及以上 毕业生数
生物技术制药 0 0 1 0 1 0 0 0
药品食品检验 40 0 0 0 0 0 0 0
卫生信息管理 0 4 4 4 0 0 0 0
生物药物检验 0 120 166 120 46 0 0 0
医药卫生类专业 326 350 1,004 350 326 328 0 328
美容美体 237 262 791 250 287 254 0 254
美发与形象设计 0 0 8 0 8 0 0 0
会计 532 108 527 108 67 352 0 352
会计电算化 25 17 59 17 28 14 0 14
电子商务 1 0 1 0 0 1 0 1
高星级饭店运营与管理 103 22 243 22 214 7 0 7
中餐烹饪与营养膳食 94 143 412 143 168 101 0 101
工艺美术 32 43 104 43 26 35 0 35
学前教育 797 228 1,195 228 419 548 0 548
幼儿保育 0 172 172 172 0 0 0 0
老年人服务与管理 0 9 9 9 0 0 0 0