2020年提供中医药服务基层医疗机构及人员数 | |||||||
机构总数 | 提供中医药服务的基层医疗卫生机构 | 中医类执业(助理) | 中药师(士) | ||||
(个) | 医师 | ||||||
机构数 | 占比 | 人数 | 占比 | 人数 | 占比 | ||
(个) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | ||
总 计 | 54,023 | 52,137 | 96.51 | 144,257 | - | 29,410 | - |
社区卫生服务中心 | 7,271 | 7,201 | 99.04 | 37,753 | 20.77 | 8,706 | 25.24 |
社区卫生服务站 | 11,995 | 10,868 | 90.6 | 15,337 | 29.49 | 1,807 | 32.98 |
乡镇卫生院 | 34,757 | 34,068 | 98.02 | 91,167 | 17.53 | 18,897 | 23.8 |
注:本表不含分支机构、村卫生室; | |||||||
2015年起按配备中医类别执业(助理)医师、有中药饮片收入、中医处方、开展中医医疗技术和中医药健康管理的社区卫生服务中心(站)、乡镇卫生院数统计; | |||||||
中医类执业(助理)医师数占比、中药师(士)占比指中医类执业(助理)医师、中药师(士)占同类机构医师、药师总数比例。 |