2020年其他医疗卫生机构中医类医疗资源及服务量 | ||||||
设有中医类 | 中医类临床 | 中医类执业(助理)医师数(人) | 中药师(士) (人) | 中医类临床科室门急诊人次数 (万人次) |
出院人数(万人) | |
临床科室的 | 科室床位数(张) | |||||
机构数(个)* | ||||||
总 计 | 42,834 | 284,327 | 393,240 | 76,269 | 27213.17 | 596.83 |
综合医院 | 4,071 | 133,628 | 123,263 | 31,118 | 9542.58 | 284.35 |
专科医院 | 336 | 26,333 | 24,529 | 5,673 | 742.88 | 38.4 |
社区卫生服务中心 | 4,590 | 15,241 | 37,753 | 8,706 | 6036.46 | 21.54 |
社区卫生服务站 | 4195 | 926 | 15,337 | 1,807 | 1,262.74 | 0.58 |
乡镇卫生院 | 17,414 | 101,833 | 91,167 | 18,897 | 8,592.66 | 245.57 |
专科疾病防治院(所、站) | 46 | 310 | 1,026 | 380 | 28.71 | 0.26 |
妇幼保健院(所、站) | 783 | 2,150 | 9,069 | 2,289 | 510.64 | 3.62 |
其他机构** | 11,399 | 3,906 | 91,096 | 7,399 | 496.51 | 2.5 |
注:中医类临床科室包括中医科各专业、中西医结合科、民族医学科;下表同。 | ||||||
*本指标综合医院、专科医院统计范围为二级以上公立医院;社区卫生服务中心、社区卫生服务站、乡镇卫生院机构数不含分支机构;下表同。 | ||||||
**其他机构不含村卫生室;下表同。 |