2020年政府办中医类医院按地区分院均总支出情况(一)
地区 总费用/支出(千元) 其中:
业务活动 单位管理 经营费用 资产处置费用
费用 费用
      173,481.79 150,319.41 20,129.89 82.01 127.79
    603,233.34 541,848.50 58,727.55 0 68.79
    387,562.90 336,699.10 48,006.60 0 151.3
    121,664.05 106,242.86 13,735.14 0.03 51.69
  西  53,896.84 46,331.50 6,978.72 17.52 26.68
内蒙古自治区 70,748.63 61,193.82 8,562.80 36.87 107.2
    121,680.50 108,720.36 11,929.91 35.26 29.71
    97,801.22 79,776.88 16,780.44 0 68.17
72,350.29 60,153.56 11,476.16 36.59 47.17
    763,404.04 698,386.48 53,657.91 0 313.26
    442,100.16 391,952.48 43,296.20 0.12 37.23
    319,627.21 274,624.84 37,430.40 42.53 763.2
    166,750.88 143,690.53 18,845.28 261.23 149.33
    162,516.03 144,663.07 15,991.90 0 35.61
  西  136,687.57 118,499.85 16,416.89 0 116.73
    227,626.52 195,192.16 26,464.16 843.73 218.63
2020年政府办中医类医院按地区分院均总支出情况(二)
地区 总费用/支出(千元) 其中:
业务活动 单位管理 经营费用 资产处置费用
费用 费用
    157,632.73 137,122.30 17,955.95 2 17.19
    195,981.72 167,169.31 23,384.60 2.01 156.6
    169,211.17 138,864.00 25,405.11 0.02 148.44
广    356,347.80 312,439.71 39,748.90 0.01 49.58
广西壮族自治区 174,956.91 147,469.76 23,370.80 0.06 70.76
    127,356.00 107,267.61 19,426.83 0 31.44
    249,527.76 215,911.24 28,892.56 26.16 258.91
    148,442.48 130,750.42 15,302.14 166.43 52.82
    121,216.51 101,018.59 16,960.66 0 80.7
    99,332.25 85,258.14 12,229.39 15.05 30.91
西藏自治区 27,515.47 22,539.21 4,540.47 21.76 223.38
  西  104,751.54 88,681.25 13,780.47 240.12 137.76
    82,103.43 70,891.22 9,575.96 6.13 341.11
    48,494.27 40,665.24 6,848.00 87.15 139.1
宁夏回族自治区 91,821.11 78,272.58 12,651.42 0.05 517.53
新疆维吾尔自治区 104,748.56 85,239.03 16,956.94 65.63 111.11
2020年政府办中医类医院按地区分院均总支出情况(三)
地区 总费用/支出(千元) 总费用/支出中:
上缴上级费用 对附属单位 所得税费用 其他费用
补助费用
      173,481.79 32.12 19.92 11.97 2,758.69
    603,233.34 0 0 0.53 2,587.97
    387,562.90 0.15 0 0.45 2,705.30
    121,664.05 3.39 0 0 1,630.94
  西  53,896.84 1.47 0 1.15 539.8
内蒙古自治区 70,748.63 0 0 5.51 842.42
    121,680.50 0 0 0 965.26
    97,801.22 0 0 0 1,175.73
72,350.29 0.07 0 0.11 636.63
    763,404.04 0 0 0 11,046.39
    442,100.16 0 0 1.89 6,812.23
    319,627.21 324.02 485.95 0.36 5,955.92
    166,750.88 0 0 0 3,804.52
    162,516.03 0 0 233.25 1,592.20
  西  136,687.57 0 0 0.67 1,653.42
    227,626.52 3.03 0 22.44 4,882.37
2020年政府办中医类医院按地区分院均总支出情况(四)
地区 总费用/支出(千元) 总费用/支出中:
上缴上级费用 对附属单位 所得税费用 其他费用
补助费用
    157,632.73 0.18 0.68 1.15 2,533.27
    195,981.72 18.98 2.95 0.06 5,247.20
    169,211.17 0.18 0.44 0 4,792.98
广    356,347.80 31.65 0 3.08 4,074.87
广西壮族自治区 174,956.91 5.14 2.35 0.07 4,037.95
    127,356.00 0 0 0 630.11
    249,527.76 0 0 0 4,438.89
    148,442.48 24.56 0 52.59 2,093.51
    121,216.51 0 37.67 4.49 3,114.40
    99,332.25 0 0 0.53 1,798.22
西藏自治区 27,515.47 4.35 0 2.74 183.56
  西  104,751.54 140.65 3.38 0 1,767.91
    82,103.43 1.27 0.45 0 1,287.28
    48,494.27 0 3.05 0 751.73
宁夏回族自治区 91,821.11 0 0 0 379.53
新疆维吾尔自治区 104,748.56 336.1 0 1.61 2,038.14