2020年政府办中医类医院按地区分院均药品收入情况(一)
    门诊收入中的 其中:
药品收入(千元) 西药收入 中药饮片收入 中成药收入
      31,113.61 11,819.13 13,041.97 6,252.51
    204,922.47 53,582.58 96,818.08 54,521.82
    115,844.80 44,340.60 46,167.00 25,337.20
    20,620.97 9,458.22 7,444.77 3,717.97
  西  11,887.47 4,234.77 6,100.39 1,552.31
内蒙古自治区 10,128.89 4,324.77 4,528.01 1,276.11
    28,230.56 7,533.08 12,691.80 8,005.68
    16,777.28 5,488.59 8,652.38 2,636.31
10,255.95 2,672.80 5,320.53 2,262.62
    231,859.61 53,425.96 133,772.22 44,661.43
    84,003.95 36,898.32 29,563.75 17,541.88
    68,789.10 30,174.86 31,117.96 7,496.29
    25,754.81 13,265.61 7,839.17 4,650.02
    28,953.13 16,819.25 7,972.17 4,161.71
  西  22,437.29 8,606.30 9,883.34 3,947.65
    36,233.40 15,211.29 13,925.38 7,096.73
2020年政府办中医类医院按地区分院均药品收入情况(二)
    门诊收入中的药品收入(千元) 其中:
西药收入 中药饮片收入 中成药收入
    25,245.99 8,729.16 10,477.66 6,039.18
    28,468.16 10,894.30 13,434.22 4,139.65
    20,616.34 5,998.12 9,861.78 4,756.44
广    60,609.16 26,272.28 20,073.61 14,263.27
广西壮族自治区 20,148.73 7,566.89 8,482.07 4,099.77
    19,296.44 8,796.94 6,793.89 3,705.61
    48,283.51 19,464.91 19,130.82 9,687.78
    19,092.33 6,925.69 8,192.76 3,973.89
    13,631.04 5,472.59 6,125.32 2,033.14
    13,981.72 5,327.37 6,115.81 2,538.54
西藏自治区 4,807.68 594.94 267.44 3,945.29
  西  15,416.45 6,238.22 5,906.11 3,272.12
    11,547.66 4,698.20 4,692.02 2,157.44
    5,865.24 1,469.98 3,451.24 944.02
宁夏回族自治区 18,853.63 6,379.79 9,662.21 2,811.63
新疆维吾尔自治区 13,509.25 5,734.75 4,533.44 3,241.07
2020年政府办中医类医院按地区分院均药品收入情况(三)
    住院收入中的药品 其中:
收入(千元) 西药收入 中药饮片收入 中成药收入
      23,417.61 17,296.09 3,017.67 3,103.86
    40,283.55 28,330.97 5,994.97 5,957.61
    43,365.20 32,889.40 5,693.60 4,782.20
    22,260.35 17,240.04 2,247.87 2,772.44
  西  7,150.35 4,140.09 1,629.77 1,380.49
内蒙古自治区 8,178.72 5,712.90 1,429.77 1,036.05
    16,172.42 10,759.73 2,610.77 2,801.92
    14,130.25 9,171.02 2,005.80 2,953.44
11,572.56 8,286.17 1,380.40 1,905.99
    79,879.00 60,107.57 5,318.30 14,453.13
    67,403.11 55,594.53 4,851.42 6,957.16
    35,746.83 30,892.53 3,142.09 1,712.20
    24,130.78 18,627.36 2,290.02 3,213.40
    16,793.04 14,143.72 1,570.32 1,079.00
  西  22,959.77 15,345.87 4,276.15 3,337.75
    35,753.46 26,759.35 4,514.36 4,479.75
2020年政府办中医类医院按地区分院均药品收入情况(四)
    住院收入中的药品收入(千元) 其中:
西药收入 中药饮片收入 中成药收入
    28,561.42 18,900.48 4,326.28 5,334.66
    25,881.66 19,912.09 3,340.86 2,628.70
    29,881.54 19,718.68 5,662.86 4,500.00
广    35,827.61 27,585.61 3,963.63 4,278.36
广西壮族自治区 27,898.55 19,524.92 4,206.84 4,166.79
    17,901.06 12,037.33 2,581.28 3,282.44
    34,625.69 26,221.09 3,774.47 4,630.13
    22,579.69 16,238.52 3,629.60 2,711.57
    14,774.00 10,925.92 2,534.15 1,313.93
    12,157.35 8,510.93 1,804.62 1,841.80
西藏自治区 1,885.91 1,197.29 67.71 620.91
  西  15,950.30 12,289.07 1,078.38 2,582.84
    11,330.26 8,332.21 1,334.47 1,663.57
    5,212.61 2,809.71 1,201.54 1,201.37
宁夏回族自治区 9,023.63 5,493.00 1,746.42 1,784.21
新疆维吾尔自治区 10,183.20 5,610.97 2,799.65 1,772.58