2020年政府办中医类医院按地区分院均总收入情况(一)
    总收入 其中:
(千元) 财政拨款 事业收入 其中: 上级补助 附属单位上缴收入 经营收入 
  收入 医疗收入 科教收入 收入
全 国 总 计 188,777.27 36,035.58 146,958.02 146,344.59 613.43 454.76 6.22 11.04
    598,157.13 122,863.95 459,560.08 454,501.50 5,058.58 3.53 0 78.95
    383,036.25 37,126.55 338,783.45 336,741.15 2,042.30 524.2 0 0
    140,505.36 30,332.60 108,266.25 108,007.01 259.24 149.11 0 0
  西  63,960.08 18,065.38 44,586.05 44,476.00 110.05 159.46 0 0
内蒙古自治区 78,428.05 28,088.97 48,682.83 48,624.99 57.84 196.17 0 0
    122,555.38 16,579.39 104,286.14 104,047.15 238.98 360.42 0 0
    113,678.36 34,872.25 77,415.28 76,052.80 1,362.48 1.5 0 0
82,558.76 26,665.35 54,303.04 54,128.19 174.85 152.14 0 0.81
    784,791.57 104,501.74 647,877.83 627,228.17 20,649.65 8.87 0 0
    461,298.98 71,099.88 372,331.16 371,665.46 665.7 1,542.35 0 0
    334,740.76 60,191.38 262,851.15 262,636.33 214.83 222.78 0 45.2
    180,711.81 24,900.07 143,806.04 143,579.83 226.2 368.29 0 0
    184,100.74 36,261.38 144,109.42 143,774.46 334.96 64.88 0 0
  西  153,108.01 32,025.07 118,702.00 118,603.02 98.98 302.52 0.01 0.01
    234,749.24 27,158.95 201,662.97 201,463.69 199.28 536.59 0 0
2020年政府办中医类医院按地区分院均总收入情况(二)
    总收入 其中:
(千元) 财政拨款 事业收入 其中: 上级补助 附属单位 经营收入 
  收入 医疗收入 科教收入 收入 上缴收入
    173,547.07 24,976.88 145,256.86 144,998.55 258.32 621.75 0 0
    236,036.75 54,239.61 156,834.56 156,560.51 274.05 1,692.16 0 0.38
    178,338.25 25,742.08 148,044.96 147,829.07 215.89 486.57 1.75 0
广    379,355.45 64,124.95 305,789.49 303,829.03 1,960.46 938.55 0 15.27
广西壮族自治区 195,258.04 34,550.42 156,755.11 156,690.37 64.74 535 147.44 0.1
    192,293.06 90,485.44 100,454.56 100,389.94 64.61 68.56 0 0
    277,697.64 50,899.47 219,869.76 219,537.84 331.91 100.22 0 18.13
    165,459.01 28,400.08 132,948.14 132,568.08 380.06 277.86 0 13.09
    133,169.01 24,039.36 101,767.47 101,684.68 82.78 1,607.18 0 0
    121,291.59 31,234.06 87,056.81 86,813.14 243.67 42.28 12.23 17.82
西藏自治区 33,434.71 17,755.82 14,673.91 14,476.00 197.91 70.53 0 0
  西  110,087.41 25,305.81 82,639.20 82,365.22 273.98 126.14 2.85 30.53
    99,207.53 26,720.66 70,112.38 70,006.02 106.36 539.39 0 64.22
    80,534.24 47,811.83 30,330.54 30,114.00 216.54 594.29 0 118.27
宁夏回族自治区 112,178.16 43,880.37 65,519.21 65,482.05 37.16 251.84 0 0
新疆维吾尔自治区 102,302.44 21,634.66 76,379.17 76,002.13 377.04 656.82 0 0
2020年政府办中医类医院按地区分院均总收入情况(三)
    总收入 其中:
(千元) 非同级财政 投资收益 捐赠收入 利息收入 租金收入 其他收入
  拨款收入
      188,777.27 929.31 118.52 1,166.41 420.29 75.7 2,601.43
    598,157.13 5,138.47 940.37 1,330.89 3,562.71 130.42 4,547.76
    383,036.25 404.6 0 688.15 1,630.00 250.45 3,628.85
    140,505.36 417.88 0 330.97 118.54 46.23 843.78
  西  63,960.08 65.83 0 421.67 161.54 8.99 491.16
内蒙古自治区 78,428.05 508.84 18.02 298.27 32.5 23.6 578.84
    122,555.38 294.77 0 156.06 235.65 80.97 561.97
    113,678.36 216.73 0.89 387.58 122.09 95.13 566.91
82,558.76 508.07 -7.2 409.99 59.3 9.8 457.46
    784,791.57 7,597.57 1,809.57 2,003.13 1,495.74 426.26 19,070.87
    461,298.98 1,466.84 48.11 1,599.14 799.48 247.19 12,164.84
    334,740.76 328.74 83.74 1,510.51 1,310.24 472.3 7,724.70
    180,711.81 432.66 462.64 271.66 255.6 27.2 10,187.64
    184,100.74 548.19 0 648.13 561.29 84.07 1,823.38
  西  153,108.01 77.18 0.01 638.55 229.03 39.13 1,094.49
    234,749.24 1,498.04 13.4 654.88 350.65 28.01 2,845.77
2020年政府办中医类医院按地区分院均总收入情况(四)
    总收入 其中:
(千元) 非同级财政 投资收益 捐赠收入 利息收入 租金收入 其他收入
  拨款收入
    173,547.07 88.22 201.92 910.74 352.5 31.31 1,106.88
    236,036.75 2,870.55 193.25 17,147.06 579.47 38.82 2,440.91
    178,338.25 111.9 0.11 594.34 135.47 89.99 3,131.05
广    379,355.45 2,351.88 896.67 630.86 1,032.56 131.63 3,443.59
广西壮族自治区 195,258.04 843.84 0.05 450.46 201.06 38.6 1,735.95
    192,293.06 569.67 0 158.56 84.33 48.22 423.72
    277,697.64 560.22 0 1,489.33 865.8 133.93 3,760.78
    165,459.01 1,090.20 5.07 509.2 505.65 58.79 1,650.93
    133,169.01 2,347.70 63.42 413.16 202.18 34.74 2,693.81
    121,291.59 1,284.86 0.25 483.81 94.52 48.23 1,016.73
西藏自治区 33,434.71 89.41 0 9.24 19.15 7.5 809.15
  西  110,087.41 560.1 0 486.47 249.93 18.81 667.57
    99,207.53 416.28 0 480.07 48.43 33.27 792.82
    80,534.24 875.24 0 475.12 35.93 0.34 292.68
宁夏回族自治区 112,178.16 1,582.11 0 295.89 131.32 25.58 491.84
新疆维吾尔自治区 102,302.44 271.99 75.35 250.85 423.72 18.13 2,591.76