2020年中医类医疗机构资源及服务占全国医疗资源及服务的比例 | ||||||||||
中医类机构 | 中医执业 | 实有床位 | 诊疗量 | 出院人数 | ||||||
(助理)医师 | ||||||||||
数量(个) | 占比(%) | 数量 | 占比(%)* | 数量 | 占比(%) | 数量 | 占比(%) | 数量 | 占比(%) | |
(人) | (张) | (万人次) | (万人) | |||||||
总计 | 72,312 | 25.01 | 288,940 | 10.37 | 1,148,573 | 16.09 | 78,550.94 | 19.35 | 2,907.36 | 15.85 |
中医类医院 | 5,482 | 15.49 | 202,166 | 8.86 | 1,148,135 | 16.1 | 59,699.22 | 17.97 | 2,907.06 | 15.86 |
中医类门诊部 | 3,539 | 11.91 | 17,853 | 10.99 | 438 | 5.82 | 3,113.55 | 19.8 | 0.31 | 4.75 |
中医类诊所 | 63,291 | 28.25 | 68,921 | 20.15 | - | - | 15,738.17 | 27.12 | - | - |
注:占比系中医类医院、门诊部、诊所分别占全国医院、门诊部、诊所的资源量及服务量的比例。 *中医执业(助理)医师占比系各类机构中,中医执业(助理)医师占执业(助理)医师的比例。 |