2020年各地区中医医院卫生技术人员数(一)
单位:人
  卫生技术人员 执业医师 其中: 执业助理医师 其中:
中医类别 中医类别
      958,517 319,301 168,092 24,491 8,605
    25,259 10,404 7,462 420 254
    11,467 5,106 3,336 131 55
    45,056 16,698 7,983 2,218 578
  西  18,789 6,589 3,514 681 307
内蒙古自治区 11,205 3,483 1,740 383 177
    24,688 8,751 4,715 585 224
    19,527 6,805 3,984 569 199
23,882 8,358 4,270 755 275
    9,175 3,574 2,411 12 3
    58,165 21,226 10,516 634 179
    51,919 18,394 8,571 758 235
    36,326 12,353 6,965 834 316
    22,261 7,556 4,438 437 90
  西  30,673 10,203 4,964 725 196
    75,181 26,505 12,510 2,465 1,098
2020年各地区中医医院卫生技术人员数(二)
单位:人
  卫生技术人员 执业医师 其中: 执业助理医师 其中:
中医类别 中医类别
    77,511 24,209 12,744 3,442 1,231
    36,585 11,994 5,730 943 247
    54,864 17,273 8,584 1,277 352
广    66,695 21,384 12,425 1,393 461
广西壮族自治区 35,167 10,625 6,150 641 250
    5,237 1,699 972 85 25
    24,726 7,759 3,601 637 257
    59,457 19,389 9,764 1,170 585
    25,536 7,268 3,957 526 119
    32,284 9,531 5,327 828 290
西藏自治区 26 4 1 3 0
  西  35,435 9,201 4,154 741 176
    22,192 6,738 3,746 770 255
    3,346 926 439 92 30
宁夏回族自治区 5,574 1,821 965 124 21
新疆维吾尔自治区 10,309 3,475 2,154 212 120
2020年各地区中医医院卫生技术人员数(三)
单位:人
  注册护士 其中: 药师() 其中:
助产士 西药师() 中药师()
      433,444 8,427 65,090 31,489 33,601
    9,671 18 2,298 689 1,609
    4,149 35 1,002 399 603
    18,399 507 2,516 1,323 1,193
  西  7,992 140 1,368 500 868
内蒙古自治区 4,912 54 817 383 434
    10,771 103 1,909 654 1,255
    8,683 21 1,352 513 839
10,039 45 1,751 725 1,026
    3,804 23 809 298 511
    26,963 573 4,044 2,041 2,003
    22,911 451 4,027 2,114 1,913
    17,105 350 2,267 1,093 1,174
    9,855 831 1,741 924 817
  西  14,124 507 2,248 1,379 869
    33,496 590 4,611 2,163 2,448
2020年各地区中医医院卫生技术人员数(四)
单位:人
  注册护士 其中: 药师() 其中:
助产士 西药师() 中药师()
    34,741 503 5,039 2,366 2,673
    17,053 504 2,679 1,056 1,623
    27,691 491 3,482 1,641 1,841
广    29,735 349 5,325 2,808 2,517
广西壮族自治区 16,884 560 2,333 1,406 927
    2,520 129 415 265 150
    12,258 149 1,399 700 699
    28,148 304 3,712 2,101 1,611
    11,926 493 1,213 660 553
    15,091 171 1,891 1,023 868
西藏自治区 5 1 1 1 0
  西  15,771 152 2,196 957 1,239
    10,420 254 1,222 606 616
    1,418 15 281 162 119
宁夏回族自治区 2,440 19 496 246 250
新疆维吾尔自治区 4,469 85 646 293 353
2020年各地区中医医院卫生技术人员数(五)
单位:人
  检验技师() 影像技师() 其他 其中:
卫生技术人员 见习医师 内:中医
      31,648 18,535 66,006 20,404 5,596
    815 432 1,219 225 133
    405 128 546 52 19
    1,492 918 2,815 889 311
  西  720 439 1,000 166 52
内蒙古自治区 367 269 974 311 107
    841 432 1,399 382 69
    638 408 1,072 260 67
911 420 1,648 332 60
    334 158 484 4 0
    1,742 848 2,708 618 219
    1,721 833 3,275 1,328 260
    1,107 698 1,962 854 272
    748 471 1,453 528 180
  西  1,207 644 1,522 567 133
    2,236 1,293 4,575 1,075 308
2020年各地区中医医院卫生技术人员数(六)
单位:人
  检验技师() 影像技师() 其他卫生 其中:
技术人员 见习医师 内:中医
    2,577 2,151 5,352 1,452 378
    1,239 668 2,009 717 243
    1,670 1,079 2,392 585 219
广    1,986 910 5,962 1,251 192
广西壮族自治区 1,246 578 2,860 1,114 417
    206 75 237 70 25
    783 387 1,503 577 94
    2,062 1,097 3,877 1,100 411
    858 616 3,129 1,329 511
    1,000 569 3,374 1,292 415
西藏自治区 1 1 11 0 0
  西  1,401 999 5,126 2,239 149
    700 572 1,770 824 243
    115 101 413 109 45
宁夏回族自治区 183 144 366 88 30
新疆维吾尔自治区 337 197 973 66 34