2020年按类别分全国诊所、卫生所、医务室基本情况 | ||||
机构数 | 在岗职工数 | 其中: | ||
(个) | (人) | 中医类执业医师 | 中医类执业 | |
助理医师 | ||||
总 计 | 259,280 | 730,988 | 62,485 | 6,436 |
其中:普通 | 100,816 | 287,728 | - | - |
中医 | 53,560 | 114,017 | 55,063 | 5,657 |
中西医结合 | 9,090 | 25,824 | 6,942 | 740 |
民族医 | 641 | 1,036 | 480 | 39 |
口腔 | 49,619 | 167,450 | - | - |
其他 | 45,554 | 134,933 | - | - |
注:自2015年起总计数不包含门诊部数。 |