2018年全国高等中医药院校普通本科分专业
毕业、招生、在校学生数()
单位:人
专业名称 年制 毕业生数 招生数 在校学生数 预计毕业生数
小计 其中:授学位
本科总计 - 71,384 70,190 76,103 333,124 73,575
针灸推拿学 2 97 96 0 157 105
3 515 514 0 1,961 560
5 5,115 5,015 5,523 28,837 5,292
6 24 23 0 32 32
中草药栽培与鉴定 4 269 260 352 1,073 208
中西医临床医学 3 42 42 0 220 95
5 6,749 6,632 6,665 33,287 5,752
中药学类专业 4 0 0 409 655 0
新闻传播学类专业 4 0 0 29 102 18
中医儿科学 5 0 0 258 322 0
中药制药 2 0 0 0 126 25
4 685 675 853 3,466 899
2018年全国高等中医药院校普通本科分专业
毕业、招生、在校学生数() 
单位:人
专业名称 年制 毕业生数 招生数 在校学生数 预计毕业生数
小计 其中:授学位
中药学 2 451 445 0 1,319 580
4 3,750 3,686 3,510 13,974 3,607
5 29 27 0 30 30
中药资源与开发 2 1 1 0 1 0
4 779 765 740 3,023 741
中医学 2 144 144 0 256 152
3 478 478 0 1,541 490
5 14,472 14,116 13,941 68,973 14,394
6 71 70 0 24 24
中医学类专业 8 0 0 60 60 0
4 34 34 59 202 42
5 131 127 464 1,306 140
7 321 321 0 332 332
壮医学 8 0 0 149 624 0
2018年全国高等中医药院校普通本科分专业
毕业、招生、在校学生数() 
单位:人
专业名称 年制 毕业生数 招生数 在校学生数 预计毕业生数
小计 其中:授学位
傣医学 5 0 0 30 154 27
藏药学 4 85 85 102 355 80
5 65 50 70 369 109
藏医学 5 302 275 311 1,501 274
傣医学 5 0 0 459 595 0
中医康复学 5 0 0 276 336 0
公共卫生与预防医学类专业 4 60 60 59 198 44
护理学 2 806 804 0 2,104 985
3 29 28 0 115 31
4 8,150 8,051 8,930 34,842 8,276
5 85 85 20 124 60
助产学 4 0 0 157 220 0
儿科学 5 0 0 54 116 0
2018年全国高等中医药院校普通本科分专业
毕业、招生、在校学生数() 
单位:人
专业名称 年制 毕业生数 招生数 在校学生数 预计毕业生数
小计 其中:授学位
护理学类专业 4 403 401 437 1,665 399
医学技术类专业 4 0 0 136 290 36
康复物理治疗 4 0 0 116 121 0
康复作业治疗 4 0 0 59 59 0
康复治疗学 2 151 151 0 567 256
4 1,942 1,912 2,767 10,900 2,404
口腔医学 3 14 14 0 23 11
5 225 221 243 1,255 211
口腔医学技术 4 0 0 149 325 32
临床药学 5 0 0 0 118 42
临床医学 2 64 64 0 126 66
3 136 136 0 2 1
5 2,782 2,757 2,859 14,342 2,858
2018年全国高等中医药院校普通本科分专业
毕业、招生、在校学生数() 
单位:人
专业名称 年制 毕业生数 招生数 在校学生数 预计毕业生数
小计 其中:授学位
食品卫生与营养学 2 1 1 0 8 7
4 218 218 296 1,319 263
听力与言语康复学 4 106 97 219 712 144
卫生检验与检疫 2 3 3 0 4 4
4 138 138 246 696 137
眼视光医学 4 0 0 59 224 58
5 0 0 109 282 0
眼视光学 4 99 99 132 452 110
药事管理 4 148 148 192 699 144
药物分析 4 96 95 88 384 98
药物制剂 2 6 6 0 15 5
4 1,242 1,218 1,199 4,769 1,140
药学类专业 4 0 0 116 235 0
5 50 49 94 377 51
制药工程 2 41 41 0 92 47
4 1,781 1,749 1,313 5,870 1,653
2018年全国高等中医药院校普通本科分专业
毕业、招生、在校学生数() 
单位:人
专业名称 年制 毕业生数 招生数 在校学生数 预计毕业生数
小计 其中:授学位
药学 2 282 281 0 962 383
4 2,998 2,946 3,220 12,472 3,090
5 0 0 23 23 0
医学检验技术 2 79 79 0 178 91
4 1,245 1,240 1,726 6,328 1,469
医学实验技术 2 0 0 0 6 2
4 160 158 266 754 92
医学影像技术 2 20 20 0 29 28
4 197 196 636 2,224 415
5 153 153 157 822 162
医学影像学 5 228 228 330 1,274 236
医学信息工程 4 392 382 947 3,050 630
预防医学 3 0 0 0 1 0
4 0 0 37 110 0
5 354 354 523 2,263 368
2018年全国高等中医药院校普通本科分专业
毕业、招生、在校学生数() 
单位:人
专业名称 年制 毕业生数 招生数 在校学生数 预计毕业生数
小计 其中:授学位
健康服务与管理 4 0 0 796 1,593 0
国际经济与贸易 2 95 87 0 141 67
4 443 431 426 1,616 422
计算机科学与技术 2 80 80 0 204 141
4 754 730 746 3,165 813
计算机类专业 4 0 0 118 119 0
公共事业管理 4 1,771 1,759 1,844 7,502 1,713
5 0 0 9 14 0
公共管理类专业 4 0 0 187 187 0
保险学 4 190 190 228 873 154
工商管理 2 3 3 0 5 3
4 324 324 319 1,258 260
生物技术 4 301 298 422 1,575 338
生物科学 4 104 100 148 545 110
2018年全国高等中医药院校普通本科分专业
毕业、招生、在校学生数() 
单位:人
专业名称 年制 毕业生数 招生数 在校学生数 预计毕业生数
小计 其中:授学位
生物工程 4 232 227 229 1,086 332
生物工程类专业 4 50 50 65 224 50
生物医学工程 4 313 309 346 1,445 423
生物制药 4 137 137 378 1,361 270
生物信息学 4 0 0 0 133 49
食品科学与工程 4 334 329 208 1,012 361
食品科学与工程类专业 4 0 0 64 65 0
食品质量与安全 2 21 21 0 34 29
4 408 404 359 1,763 538
市场营销 2 187 181 0 513 228
4 1,623 1,599 1,545 6,099 1,687
法学 4 211 210 322 1,049 249
5 0 0 5 5 0
电子商务 4 59 55 41 191 57
电子信息类专业 4 0 0 39 126 22
2018年全国高等中医药院校普通本科分专业
毕业、招生、在校学生数() 
单位:人
专业名称 年制 毕业生数 招生数 在校学生数 预计毕业生数
小计 其中:授学位
古典文献学 4 24 22 0 0 0
汉语国际教育 4 192 191 264 847 188
汉语言 4 34 34 45 157 36
汉语言文学 4 47 47 52 191 32
环境科学 4 0 0 0 37 37
劳动与社会保障 4 106 103 232 1,066 168
人力资源管理 4 63 62 60 212 41
软件工程 4 56 55 58 374 108
日语 4 47 46 55 207 46
社会工作 4 0 0 0 32 32
社会体育指导与管理 4 273 271 267 1,059 261
财务管理 4 0 0 0 97 0
数据科学与大数据技术 4 0 0 118 118 0
2018年全国高等中医药院校普通本科分专业
毕业、招生、在校学生数() 
单位:人
专业名称 年制 毕业生数 招生数 在校学生数 预计毕业生数
小计 其中:授学位
体育教育 4 238 237 262 1,029 261
文化产业管理 4 35 35 0 98 33
物流管理 4 122 122 69 466 145
信息管理与信息系统 4 654 652 568 2,493 728
音乐学 4 46 46 45 183 43
应用化学 4 52 52 44 226 64
英语 4 828 815 806 3,526 985
5 143 133 1 116 77
商务英语 4 0 0 45 183 0
运动人体科学 4 59 59 103 370 49
运动康复 4 109 109 544 1,453 194
应用心理学 2 40 40 0 0 0
4 1,021 1,009 1,299 4,814 1,126
物联网工程 4 0 0 60 186 0
传播学 4 0 0 28 28 0