2018年提供中医药服务基层医疗机构及人员数 | |||||||
机构总数 | 提供中医药服务的基层医疗卫生机构 | 中医类执业(助理) | 中药师(士) | ||||
(个) | 医师 | ||||||
机构数 | 占比 | 人数 | 占比 | 人数 | 占比 | ||
(个) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | ||
总 计 | 52,870 | 50,334 | 95.20 | 123,252 | - | 29,269 | - |
社区卫生服务中心 | 6,640 | 6,540 | 98.40 | 31,737 | 19.72 | 8,137 | 25.92 |
社区卫生服务站 | 10,880 | 9,490 | 87.22 | 13,286 | 27.43 | 1,698 | 30.49 |
乡镇卫生院 | 35,350 | 34,304 | 97.04 | 78,229 | 16.33 | 19,434 | 25.10 |
注:本表不含分支机构; | |||||||
2015年起按配备中医类别执业(助理)医师、有中草药收入、中医处方、开展中医医疗技术和中医药健康管理的社区卫生服务中心(站)、乡镇卫生院数统计; | |||||||
中医类执业(助理)数占比、中药师(士)占比指占同类机构医师及药师数比例。 |