2018年其他医疗卫生机构中医类医疗资源及服务量 | ||||||
设有中医类 | 中医类临床 | 中医类执业(助理)医师数(人) | 中药师(士) (人) | 中医类临床科室门急诊人次数 (万人次) |
出院人数(万人) | |
临床科室的 | 科室床位数(张) | |||||
机构数(个)* | ||||||
总 计 | 33,934 | 212,141 | 302,219 | 74,297 | 26,300.32 | 542.93 |
综合医院 | 3,986 | 106,745 | 105,817 | 30,921 | 10,269.71 | 280.43 |
专科医院 | 245 | 18,112 | 20,528 | 5,314 | 682.75 | 33.23 |
社区卫生服务中心 | 3,630 | 11,316 | 31,737 | 8,137 | 5,767.88 | 18.50 |
社区卫生服务站 | 2,995 | 1,046 | 13,286 | 1,698 | 1,171.50 | 0.65 |
乡镇卫生院 | 13,835 | 71,148 | 78,229 | 19,434 | 7,323.38 | 205.34 |
专科疾病防治院(所、站) | 29 | 226 | 1,023 | 401 | 30.92 | 0.26 |
妇幼保健院(所、站) | 450 | 1,363 | 6,957 | 2,043 | 431.18 | 2.61 |
其他机构** | 8,764 | 2,185 | 11,631 | 6,349 | 623.00 | 1.91 |
注:中医类临床科室包括中医科各专业、中西医结合科、民族医学科;下表同。 | ||||||
*本指标综合医院、专科医院统计范围为二级以上公立医院;社区卫生服务中心、社区卫生服务站、乡镇卫生院机构数不含分支机构;下表同。 | ||||||
**其他机构不含村卫生室;下表同。 |