2018年政府办中医类医院按地区分院均总支出情况(一)
地区 总费用/支出(千元) 其中:
医疗业务成本 财政项目补助支出 科教项目支出 管理费用 其他支出
      157,888.02 129,567.88 9,163.53 445.33 17,083.66 1,627.63
    638,887.41 527,006.41 52,927.19 6,539.30 49,794.65 2,619.86
    375,857.10 329,763.80 8,964.55 2,443.35 33,784.90 900.50
    102,762.31 85,069.78 6,250.47 46.56 10,651.84 743.67
  西  50,559.22 39,254.25 5,671.99 238.63 4,978.46 415.89
内蒙古自治区 69,366.93 53,534.11 7,227.85 46.92 7,773.99 784.06
    111,162.27 95,315.57 4,668.15 179.03 10,451.27 548.25
    99,535.95 73,051.71 7,004.97 410.40 18,096.48 972.40
80,848.80 63,400.35 5,141.82 147.99 11,746.27 412.36
    705,454.87 607,191.48 34,382.91 11,243.17 43,233.35 9,403.96
    410,672.87 341,791.17 26,011.66 734.46 39,600.55 2,535.02
    311,959.71 264,853.60 12,756.99 225.69 28,047.62 6,075.81
    142,118.26 121,387.77 5,355.56 271.50 13,894.34 1,209.09
    151,531.66 127,099.90 11,663.09 239.97 11,784.19 744.51
  西  112,995.33 95,668.42 3,544.57 42.66 13,123.43 616.26
    201,788.11 170,577.56 5,558.61 107.56 24,144.65 1,399.72
2018年政府办中医类医院按地区分院均总支出情况(二)
地区 总费用/支出(千元) 其中:
医疗业务成本 财政项目补助支出 科教项目支出 管理费用 其他支出
    139,141.90 115,338.58 6,813.38 439.59 15,180.18 1,370.16
    169,475.07 141,698.92 7,076.42 46.94 19,442.01 1,210.77
    154,642.26 122,832.38 5,131.97 173.08 24,703.08 1,801.77
广    315,640.56 257,239.56 21,644.20 1,070.19 33,536.55 2,150.06
广西壮族自治区 148,624.01 112,068.54 13,292.30 82.12 17,552.56 5,628.49
    143,618.94 93,299.06 35,330.19 160.69 14,404.50 424.50
    218,709.76 179,540.18 13,777.51 255.62 23,864.16 1,272.29
    127,309.40 105,968.25 7,531.08 161.21 12,417.56 1,231.30
    113,226.45 90,013.97 4,420.92 15.03 15,782.11 2,994.42
    89,885.77 71,366.75 6,851.73 167.35 10,546.88 953.06
西藏自治区 25,269.59 17,520.38 3,118.76 359.86 3,699.45 571.14
  西  90,347.23 73,617.08 4,415.25 62.50 11,481.12 771.27
    68,089.52 53,679.66 3,901.63 419.14 9,352.76 736.33
    42,022.80 31,336.13 3,081.13 77.83 6,405.23 1,122.50
宁夏回族自治区 84,885.35 64,559.47 10,912.29 47.00 8,752.59 614.00
新疆维吾尔自治区 97,327.64 74,302.59 3,688.69 99.89 16,933.13 2,303.36
2018年政府办中医类医院按地区分院均总支出情况(三)
地区 总费用/支出(千元) 总费用/支出中:
人员经费 卫生材料费 药品费
小计 基本药物支出
      157,888.02 55,444.15 19,137.83 50,002.77 12,662.03
    638,887.41 200,945.38 69,906.41 260,430.32 64,060.97
    375,857.10 140,700.00 37,635.80 141,650.55 23,900.35
    102,762.31 28,491.74 11,703.48 35,432.12 4,228.93
  西  50,559.22 15,986.06 4,529.02 15,847.90 3,203.28
内蒙古自治区 69,366.93 25,072.27 6,362.01 18,113.92 5,278.20
    111,162.27 36,170.18 13,563.07 39,474.54 8,982.04
    99,535.95 35,620.92 9,263.94 30,307.71 5,229.16
80,848.80 25,586.05 6,792.97 25,720.95 2,029.46
    705,454.87 227,216.57 85,840.04 270,735.22 33,294.70
    410,672.87 137,438.25 55,251.47 139,424.80 35,686.57
    311,959.71 118,355.16 36,458.01 102,557.79 29,612.96
    142,118.26 54,699.09 15,740.20 43,814.48 14,926.68
    151,531.66 55,249.25 24,547.52 42,022.27 10,047.75
  西  112,995.33 39,899.21 14,653.68 36,178.67 11,815.22
    201,788.11 69,596.21 24,687.92 65,849.43 16,663.64
2018年政府办中医类医院按地区分院均总支出情况(四)
地区 总费用/支出(千元) 总费用/支出中:
人员经费 卫生材料费 药品费
小计 基本药物支出
    139,141.90 44,176.55 17,621.73 45,725.14 10,819.52
    169,475.07 60,936.17 20,189.82 53,832.28 16,065.78
    154,642.26 57,324.14 17,188.97 42,621.74 10,285.31
广    315,640.56 111,112.47 46,906.98 92,842.85 28,172.66
广西壮族自治区 148,624.01 52,340.74 19,726.94 40,406.38 10,671.85
    143,618.94 46,294.06 14,522.13 35,556.69 3,333.75
    218,709.76 79,953.20 24,304.38 71,941.71 29,738.20
    127,309.40 46,712.65 17,298.60 36,249.12 12,393.15
    113,226.45 48,640.39 13,239.17 25,970.56 4,677.45
    89,885.77 35,820.65 8,610.67 25,220.94 6,633.96
西藏自治区 25,269.59 10,571.86 660.31 5,018.24 232.52
  西  90,347.23 33,159.09 9,772.35 28,908.37 10,367.19
    68,089.52 24,332.80 7,463.28 19,184.38 5,077.02
    42,022.80 20,024.30 3,040.73 9,434.45 884.08
宁夏回族自治区 84,885.35 32,461.41 6,087.71 24,746.71 5,274.35
新疆维吾尔自治区 97,327.64 39,233.96 11,380.04 23,784.24 2,087.09
2018年政府办中医类医院按地区分院均总支出情况(五)
地区 人员经费 其中:
(千元) 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资
      55,444.15 9,852.42 3,472.43 5,207.52 16,758.33
    200,945.38 17,540.30 16,525.54 9,628.16 75,523.35
    140,700.00 16,705.20 6,542.95 4,027.70 57,911.30
    28,491.74 7,542.65 1,033.01 2,351.10 7,540.16
  西  15,986.06 3,913.20 593.12 1,879.19 3,925.18
内蒙古自治区 25,072.27 6,593.32 3,401.14 2,238.77 5,720.80
    36,170.18 8,895.57 4,085.99 344.00 6,504.70
    35,620.92 9,521.37 2,261.60 1,002.21 9,570.19
25,586.05 8,108.52 4,148.99 894.48 4,040.89
    227,216.57 24,897.43 6,906.96 23,933.87 89,458.91
    137,438.25 19,113.65 7,391.45 7,477.16 44,964.95
    118,355.16 15,097.97 630.51 7,711.06 47,994.57
    54,699.09 10,976.05 4,537.65 11,501.29 10,451.89
    55,249.25 8,569.70 3,433.84 12,874.25 7,524.46
  西  39,899.21 8,272.24 2,030.31 4,635.52 11,790.69
    69,596.21 14,588.23 7,696.66 4,033.68 12,526.81
2018年政府办中医类医院按地区分院均总支出情况(六)
地区 人员经费 其中:
(千元) 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资
    44,176.55 12,880.34 1,991.80 1,620.63 13,271.91
    60,936.17 12,488.97 3,767.83 4,686.94 23,347.31
    57,324.14 11,590.75 2,392.38 10,599.79 15,864.76
广    111,112.47 15,079.01 8,366.31 22,134.66 21,806.95
广西壮族自治区 52,340.74 11,677.21 1,791.85 3,125.33 18,463.32
    46,294.06 9,346.75 6,969.69 664.81 13,175.19
    79,953.20 9,413.33 869.47 4,666.64 39,581.76
    46,712.65 7,349.38 899.34 3,347.98 21,438.77
    48,640.39 7,978.73 3,917.71 7,667.32 11,348.15
    35,820.65 5,601.46 3,420.41 676.89 10,437.40
西藏自治区 10,571.86 1,245.24 2,412.34 277.14 2,152.52
  西  33,159.09 7,191.46 2,284.52 4,139.87 8,675.55
    24,332.80 5,361.82 2,898.53 658.83 6,343.44
    20,024.30 3,440.60 4,691.43 1,225.55 3,875.13
宁夏回族自治区 32,461.41 7,313.82 3,629.88 4,384.94 6,763.59
新疆维吾尔自治区 39,233.96 6,160.36 4,227.03 3,093.90 14,540.10