2018年政府办中医类医院按地区分院均药品收入情况(一)
    门诊收入中的 其中:
药品收入(千元) 西药收入 中草药收入 中成药收入
      29,555.01 11,378.99 12,116.00 6,060.02
    229,984.41 63,001.35 106,353.57 60,629.49
    108,278.75 40,941.20 44,619.95 22,717.60
    16,269.93 6,748.65 6,696.80 2,824.48
  西  9,282.40 2,985.65 5,176.90 1,119.85
内蒙古自治区 9,007.74 3,564.35 4,273.67 1,169.72
    24,508.94 5,914.16 12,201.69 6,393.09
    17,414.33 5,505.90 8,918.60 2,989.83
13,179.87 2,667.44 7,537.05 2,975.37
    220,733.26 59,627.52 116,364.61 44,741.13
    80,352.60 37,331.69 25,672.16 17,348.76
    75,935.74 34,786.66 31,480.59 9,668.50
    22,387.88 11,651.49 7,028.94 3,707.45
    27,724.13 16,051.33 7,455.37 4,217.43
  西  17,025.94 6,971.76 6,775.63 3,278.56
    32,269.76 14,145.50 12,444.52 5,679.75
2018年政府办中医类医院按地区分院均药品收入情况(二)
    门诊收入中的药品收入(千元) 其中:
西药收入 中草药收入 中成药收入
    21,837.62 7,558.32 9,137.58 5,141.72
    29,262.13 11,170.29 13,829.51 4,262.33
    18,492.85 5,783.35 8,687.95 4,021.56
广    59,507.75 26,439.98 18,575.65 14,492.13
广西壮族自治区 17,857.80 7,206.71 6,566.69 4,084.40
    19,685.69 9,376.44 6,485.25 3,824.00
    40,164.51 16,454.29 15,624.22 8,086.00
    16,595.61 6,002.35 6,967.34 3,625.93
    12,872.12 5,365.94 5,536.79 1,969.39
    13,051.15 4,866.65 5,532.28 2,652.22
西藏自治区 5,383.59 533.03 717.66 4,132.90
  西  13,638.68 5,487.63 5,103.56 3,047.49
    9,428.13 3,690.98 3,720.69 2,016.46
    5,570.73 1,267.88 3,494.00 808.85
宁夏回族自治区 16,831.35 5,363.59 8,510.94 2,956.82
新疆维吾尔自治区 13,912.57 5,946.19 4,605.17 3,361.21
2018年政府办中医类医院按地区分院均药品收入情况(三)
    住院收入中的药品收入(千元) 其中:
西药收入 中草药收入 中成药收入
      24,518.44 18,145.09 2,895.31 3,478.04
    53,922.65 37,855.46 7,562.51 8,504.68
    45,350.55 34,548.65 4,821.00 5,980.90
    21,840.63 16,966.24 2,166.63 2,707.75
  西  8,493.01 5,221.22 1,758.59 1,513.20
内蒙古自治区 10,546.99 7,355.03 1,623.24 1,568.72
    18,833.18 12,516.21 2,856.25 3,460.72
    15,751.49 9,826.51 2,090.97 3,834.02
15,097.05 10,225.37 2,246.14 2,625.54
    76,465.87 55,736.52 4,230.26 16,499.09
    67,448.55 54,943.06 4,233.22 8,272.28
    44,773.01 39,607.67 3,266.70 1,898.64
    23,473.66 18,061.11 2,301.77 3,110.78
    17,092.16 15,037.90 1,146.25 908.01
  西  22,913.81 16,731.04 2,979.81 3,202.96
    37,563.51 28,323.81 4,701.50 4,538.21
2018年政府办中医类医院按地区分院均药品收入情况(四)
    住院收入中的药品收入(千元) 其中:
西药收入 中草药收入 中成药收入
    27,064.29 17,940.82 4,086.24 5,037.24
    29,035.46 22,171.89 3,660.43 3,203.13
    29,816.31 20,830.41 4,780.09 4,205.81
广    36,551.61 27,308.68 3,682.26 5,560.67
广西壮族自治区 24,281.07 17,375.34 3,142.34 3,763.39
    19,084.13 13,957.88 2,306.75 2,819.50
    35,669.20 26,745.09 3,609.69 5,314.42
    21,993.31 15,235.33 3,145.00 3,612.98
    15,044.74 11,544.59 2,285.91 1,214.24
    13,078.16 9,015.40 1,590.09 2,472.67
西藏自治区 2,091.55 1,226.31 466.17 399.07
  西  16,975.91 13,152.21 1,328.64 2,495.06
    11,738.07 8,303.85 1,295.59 2,138.63
    5,713.30 3,569.53 1,071.18 1,072.60
宁夏回族自治区 11,028.24 6,582.65 2,079.88 2,365.71
新疆维吾尔自治区 12,296.91 6,718.83 3,323.77 2,254.31