2018年政府办中医类医院按地区分院均总收入情况()
    总收入(千元) 其中:
医疗收入 财政补助收入 科教项目收入 其他收入
      160,899.39 137,600.53 19,366.49 583.53 3,348.85
    657,093.16 532,535.65 107,612.03 8,978.35 7,967.14
    371,584.15 333,834.25 27,726.40 1,969.20 8,054.30
    105,360.83 93,456.31 10,841.88 74.30 988.34
  西  53,819.83 42,039.15 11,277.58 45.46 457.64
内蒙古自治区 69,168.01 49,191.81 18,865.09 112.41 998.69
    110,822.36 101,476.84 8,025.55 194.79 1,125.18
    104,956.35 78,577.79 24,075.70 771.44 1,531.41
80,770.07 65,105.60 14,691.13 112.77 860.56
    703,100.65 591,742.87 74,701.96 14,856.70 21,799.13
    406,059.51 350,288.80 41,584.01 1,320.00 12,866.70
    310,993.48 272,294.86 28,707.71 238.41 9,752.50
    149,910.05 127,127.24 13,045.44 96.57 9,640.79
    158,812.31 137,241.06 18,973.81 507.66 2,089.79
  西  118,045.26 102,896.83 14,046.86 36.09 1,065.48
    203,579.20 185,815.74 13,914.79 226.83 3,621.84
2018年政府办中医类医院按地区分院均总收入情况()
    总收入(千元) 其中:
医疗收入 财政补助收入 科教项目收入 其他收入
    141,581.72 126,026.36 13,573.62 426.65 1,555.10
    175,533.30 158,211.42 14,472.52 85.74 2,763.61
    152,953.25 138,068.91 10,683.30 192.45 4,008.59
广    319,880.54 277,220.96 36,034.17 1,624.22 5,001.19
广西壮族自治区 146,512.29 125,209.77 16,709.92 171.54 4,421.06
    148,390.44 102,054.38 45,328.75 226.13 781.19
    225,058.73 195,572.80 23,164.91 472.47 5,848.56
    132,742.68 115,633.32 14,811.26 264.51 2,033.58
    119,695.77 97,724.86 17,568.06 38.39 4,364.45
    91,785.69 74,223.66 15,449.80 325.25 1,786.97
西藏自治区 27,786.97 14,937.10 12,121.10 326.10 402.66
  西  93,899.14 77,491.25 15,455.59 92.81 859.48
    75,525.30 60,851.34 13,702.13 91.20 880.63
    47,754.63 27,480.48 18,232.05 69.60 1,972.50
宁夏回族自治区 91,777.65 66,258.06 22,886.47 247.76 2,385.35
新疆维吾尔自治区 101,322.03 82,941.86 15,655.59 150.03 2,574.56
2018年政府办中医类医院按地区分院均总收入情况()
    总收入 总收入中:
(千元) 城镇职工 城镇居民 新型农村
  基本医疗保险 基本医疗保险 合作医疗补偿收入
      160,899.39 33,280.91 17,054.56 7,104.25
    657,093.16 329,158.97 26,957.00 1,369.14
    371,584.15 96,215.10 16,902.55 6.25
    105,360.83 5,228.30 11,153.41 1,471.11
  西  53,819.83 11,242.55 3,307.18 1,477.63
内蒙古自治区 69,168.01 5,098.04 6,216.15 2,204.92
    110,822.36 28,912.15 4,188.19 14,697.18
    104,956.35 19,516.08 6,187.73 10,559.13
80,770.07 14,142.37 8,076.86 4,006.46
    703,100.65 284,171.04 19,865.65 0.00
    406,059.51 120,869.22 37,822.82 10,874.58
    310,993.48 65,421.87 32,300.19 13,961.98
    149,910.05 14,072.07 11,427.48 21,881.07
    158,812.31 31,486.88 15,446.36 4,580.36
  西  118,045.26 13,486.07 20,707.66 2,541.08
    203,579.20 32,607.65 31,695.27 483.90
2018年政府办中医类医院按地区分院均总收入情况()
    总收入 总收入中:
(千元) 城镇职工 城镇居民 新型农村
  基本医疗保险 基本医疗保险 合作医疗补偿收入
    141,581.72 20,054.14 12,596.64 24,581.95
    175,533.30 41,763.83 37,291.46 5,785.63
    152,953.25 21,629.68 18,742.43 10,395.75
广    319,880.54 72,784.92 39,371.57 2,001.41
广西壮族自治区 146,512.29 19,064.54 15,823.78 4,607.55
    148,390.44 19,595.44 3,879.75 9,054.31
    225,058.73 67,330.78 41,260.78 1,219.73
    132,742.68 19,077.16 22,416.17 2,063.05
    119,695.77 9,830.33 3,950.88 20,294.67
    91,785.69 12,992.95 19,544.55 1,425.29
西藏自治区 27,786.97 208.24 245.24 1.34
  西  93,899.14 12,289.63 4,254.73 16,826.36
    75,525.30 3,849.25 4,990.63 8,657.47
    47,754.63 1,341.75 2,137.60 3,524.73
宁夏回族自治区 91,777.65 8,609.94 10,995.35 0.29
新疆维吾尔自治区 101,322.03 25,373.44 6,040.91 439.13