2018年中医类医疗机构资源及服务占全国医疗资源及服务的比例 | ||||||||||
中医类机构 | 中医执业 | 实有床位 | 诊疗量 | 出院人数 | ||||||
(助理)医师 | ||||||||||
机构数(个) | 占比(%) | 人员数(人) | 占比(%) | 床位数(张) | 占比(%) | 人数 | 占比(%) | 人数 | 占比(%) | |
(万人次) | (万人) | |||||||||
总计 | 60,696 | 24.47 | 241,281 | 9.85 | 1,022,096 | 15.66 | 80,846.83 | 18.88 | 3,041.75 | 15.23 |
中医类医院 | 4,939 | 14.96 | 174,596 | 8.50 | 1,021,548 | 15.67 | 63,052.65 | 17.63 | 3,041.04 | 15.24 |
中医类门诊部 | 2,958 | 13.67 | 14,054 | 12.05 | 548 | 8.65 | 2,820.99 | 20.77 | 0.71 | 5.85 |
中医类诊所 | 52,799 | 27.3 | 52,631 | 18.87 | - | - | 14,973.18 | 26.33 | - | - |
注:占比系中医类医院、门诊部、诊所分别占全国医院、门诊部、诊所的资源量及服务量的比例。 |