2018年各地区中医类医院的机构、床位增减情况(一) 
   机构数(个)   床位数(张) 
 2017年   2018年   增减数   增减(%)   2017年   2018年   增减数   增减(%) 
 全 国 总 计                      4,566                     4,939                        373                       8.17                 951,356              1,021,548                   70,192                       7.38
                              205                        201                           -4                      -1.95                   24,746                   24,867                        121                       0.49
                                54                          58                            4                       7.41                     9,296                     9,645                        349                       3.75
                              258                        284                          26                     10.08                   46,573                   51,351                     4,778                     10.26
   西                           239                        242                            3                       1.26                   19,881                   21,044                     1,163                       5.85
 内蒙古自治区                         202                        228                          26                     12.87                   26,013                   29,953                     3,940                     15.15
                              167                        202                          35                     20.96                   29,739                   32,103                     2,364                       7.95
                                99                        121                          22                     22.22                   17,625                   19,782                     2,157                     12.24
 黑 龙 江 省                         167                        177                          10                       5.99                   26,306                   28,486                     2,180                       8.29
                                28                          29                            1                       3.57                   10,095                   10,790                        695                       6.88
                              153                        175                          22                     14.38                   52,466                   54,907                     2,441                       4.65
                              196                        204                            8                       4.08                   44,448                   47,924                     3,476                       7.82
                              131                        137                            6                       4.58                   34,950                   37,568                     2,618                       7.49
                                91                          92                            1                       1.10                   21,442                   22,117                        675                       3.15
   西                           115                        117                            2                       1.74                   29,448                   31,389                     1,941                       6.59
                              300                        323                          23                       7.67                   64,803                   66,994                     2,191                       3.38
 2018年各地区中医类医院的机构、床位增减情况(二) 
   机构数(个)   床位数(张) 
 2017年   2018年   增减数   增减(%)   2017年   2018年   增减数   增减(%) 
                              293                        327                          34                     11.60                   66,015                   74,080                     8,065                     12.22
                              144                        148                            4                       2.78                   45,500                   47,696                     2,196                       4.83
                              176                        214                          38                     21.59                   56,010                   60,393                     4,383                       7.83
 广                             179                        184                            5                       2.79                   53,009                   56,377                     3,368                       6.35
 广西壮族自治区                         117                        119                            2                       1.71                   30,576                   33,418                     2,842                       9.29
                                24                          22                           -2                      -8.33                     4,323                     4,359                          36                       0.83
                              124                        163                          39                     31.45                   27,140                   31,880                     4,740                     17.46
                              283                        300                          17                       6.01                   66,128                   70,312                     4,184                       6.33
                              124                        126                            2                       1.61                   24,331                   25,431                     1,100                       4.52
                              170                        169                           -1                      -0.59                   30,062                   31,847                     1,785                       5.94
 西藏自治区                           30                          39                            9                     30.00                     1,916                     2,327                        411                     21.45
   西                           170                        177                            7                       4.12                   30,815                   33,895                     3,080                     10.00
                              122                        152                          30                     24.59                   25,683                   28,906                     3,223                     12.55
                                52                          55                            3                       5.77                     6,137                     6,168                          31                       0.51
 宁夏回族自治区                           29                          33                            4                     13.79                     5,019                     4,966                         -53                      -1.06
 新疆维吾尔自治区                         293                        327                          34                     11.60                   66,015                   20,573                     8,065                     12.22