2018年按类别分全国诊所、卫生所、医务室基本情况 | ||||
机构数 | 在岗职工数 | 其中: | ||
(个) | (人) | 中医类执业医师 | 中医类执业 | |
助理医师 | ||||
总 计 | 226,684 | 579,002 | 48,123 | 4,508 |
其中:普通 | 94,518 | 244,121 | - | - |
中医 | 43,802 | 86,846 | 42,318 | 3,896 |
中西医结合 | 8,389 | 21,821 | 5,400 | 563 |
民族医 | 608 | 995 | 405 | 49 |
口腔 | 38,398 | 113,779 | - | - |
其他 | 40,969 | 111,440 | - | - |
注:自2015年起总计数不包含门诊部数。 |