2018年全国卫生机构、中医机构的机构、人员情况 | |||||||
机构数 | 职工总数 | 其中: | |||||
(个) | (人) | 卫生技术 | 内: | ||||
人员 | 中医执业医师 | 中医执业 | 中药师(士) | 见习 | |||
助理医师 | 中医师 | ||||||
全国卫生机构 | 997,433 | 12,290,325 | 9,519,179 | 489,582 | 85,872 | 123,913 | 15,570 |
其中:中医机构 | 60,738 | 1,321,902 | 1,125,759 | 226,600 | 15,203 | 49,608 | 7,276 |
中医机构/全国卫生机构(%) | 6.09 | 10.76 | 11.83 | 46.28 | 17.7 | 40.03 | 46.73 |
卫生部门卫生机构 | 143,945 | 7,946,979 | 6,586,553 | 291,025 | 41,751 | 82,682 | 11,625 |
其中:中医机构 | 2,608 | 998,241 | 851,184 | 143,421 | 6,646 | 31,529 | 5,951 |
中医机构/卫生部门卫生机构(%) | 1.81 | 12.56 | 12.92 | 49.28 | 15.92 | 38.13 | 51.19 |
注:全国中医药人员总数为714,937人,占全国卫生技术人员总数的7.51%;全国中医机构中医药人员总数为298,687人,占全国中医药人员总数的41.78%;中医机构包含中医、中西医结合、民族医三类机构。 |