2017年中医机构医疗卫生财政拨款按功能分类分省一览表()
单位:万元
      医疗卫生合计 医疗卫生 公立医院 基层医疗 公共卫生
管理事务 卫生机构
卫计委汇总 4,017,524.53 26,350.82 3,484,805.58 43,845.10 95,600.35
    183,993.67 248.79 158,439.84 2,483.28 488.29
    69,488.72 23.65 58,622.63 2,642.27 2,754.62
    120,953.92 1,667.76 104,343.10 299.74 916.00
  西  111,014.41 178.92 91,962.90 648.16 3,548.05
内蒙古自治区 196,779.49 90.3 181,218.01 2,096.05 4,881.92
    43,712.11 103.49 41,006.86 578.01 1,351.92
    179,818.14 1,310.99 165,206.13 1,035.59 3,585.57
108,350.64 162.72 103,263.01 396.72 386.8
    90,503.12 0 81,138.93 0 245.8
    250,936.10 1,392.28 199,544.52 10,024.30 6,130.15
    224,523.17 5,286.35 184,356.16 4,197.98 7,690.08
    117,157.57 111.38 114,105.73 181.36 1,040.65
    82,856.32 357.6 71,005.48 1,811.07 1,165.97
  西  98,413.69 25.16 87,799.51 831.99 3,472.50
    161,114.90 365.26 148,440.35 888.43 4,047.61
    159,860.19 620.87 148,991.31 377.23 1,546.44
2017年中医机构医疗卫生财政拨款按功能分类分省一览表()
单位:万元
      医疗卫生合计 医疗卫生 公立医院 基层医疗 公共卫生
管理事务 卫生机构
    119,340.55 194 107,335.34 496.5 2,902.96
    104,586.09 1,195.46 90,983.62 797.85 4,472.65
广    339,037.93 3,127.57 313,186.31 1,535.83 3,817.43
广西壮族自治区 153,332.11 83.53 129,608.80 1,016.10 9,813.08
    31,610.61 101.58 28,925.41 0 323.13
    80,607.58 623.29 50,160.30 2,602.25 6,656.75
    224,282.64 7,458.08 134,470.58 2,525.48 5,699.04
    123,271.28 451.71 113,752.74 38.79 4,227.00
    142,763.12 75.61 117,620.93 1,976.33 7,288.94
西藏自治区 35,493.09 230.56 31,679.27 0 690.2
  西  130,406.07 291.77 122,409.63 1,455.34 3,525.21
    109,631.20 138.22 100,637.38 1,124.37 760.16
    58,624.29 414.25 52,886.88 1,626.23 146.49
宁夏回族自治区 35,307.48 16 33,006.91 41.99 1,077.85
新疆维吾尔自治区 94,059.82 3.65 86,872.60 115.87 947.09
新疆生产建设兵团 903.28 0 903.28 0 0
国家中医药管理局 31,710.67 0.00 30,921.14 0 0
2017年中医机构医疗卫生财政拨款按功能分类分省一览表()
单位:万元
      基本医疗保险基金补助 中医药 其中: 食品和药品监督管理 其他医疗
中医(民族医)药专项 其他中医药支出 事务 卫生支出
卫计委汇总 851.75 183,382.18 132,806.22 50,575.97 257.48 127,343.09
    0.00 11,909.37 10,665.03 1,244.34 0 2,213.26
    0.00 1,983.79 1,923.39 60.4 0 135.37
    19.51 11,973.61 10,076.87 1,896.74 0 808.84
  西  41.63 3,515.96 3,369.84 146.12 0 8,057.77
内蒙古自治区 202.85 4,619.63 3,609.28 1,010.35 0 2,030.19
    0.00 289.24 289.24 0 0.1 170.78
    62.23 1,766.40 1,761.40 5 0 4,147.91
0.00 3,168.77 2,924.86 243.91 0 0
    0.00 5,693.14 105 5,588.14 0 1,601.04
    0.00 24,193.87 22,772.65 1,421.22 3 8,525.82
    0.00 5,717.34 5,113.58 603.76 0 9,290.24
    0.00 1,339.64 1,011.15 328.49 0 25.00
    0.00 3,773.71 2,775.89 997.82 4.3 3,242.70
  西  0.00 4,108.08 2,564.76 1,543.32 0 1,457.20
    0.00 3,108.11 2,972.11 136 4 2,393.49
    0.00 7,849.25 7,844.05 5.2 0 336.02
2017年中医机构医疗卫生财政拨款按功能分类分省一览表()
单位:万元
      基本医疗保险基金补助 中医药 其中: 食品和药品监督管理 其他医疗
中医(民族医)药专项 其他中医药支出 事务 卫生支出
    16.29 1,645.89 1,605.89 40 0 6,022.48
    0.00 6,184.48 5,561.77 622.71 0 848.70
广    64.02 6,806.00 7,345.55 1,824.45 0 9,128.91
广西壮族自治区 19.32 9,998.57 6,178.71 3,819.87 246.08 1,502.54
    0.00 1,738.78 1,738.78 0 0 34.62
    0.00 2,359.12 1,975.62 383.50 0 16,045.19
    0.00 32,750.84 11,386.33 21,364.51 0 38,865.24
    0.00 506.05 506.05 0 0 1,905.08
    50.34 8,484.73 7,110.33 1,374.40 0 2,960.62
西藏自治区 0.00 2,723.46 2,723.46 0 0 0
  西  0.00 1,064.65 176 888.65 0 1,595.33
    0.00 4,542.16 2,206.35 2,335.81 0 1,530.25
    60.55 2,192.19 2,011.54 180.65 0 622
宁夏回族自治区 129.71 788.39 657.3 131.09 0 0
新疆维吾尔自治区 185.30 3,433.43 1,428.43 2,005.00 0 1,846.50
新疆生产建设兵团 0.00 0 0 0 0 0
国家中医药管理局 0.00 789.53 415.00 374.53 0 0