2017年卫生部门医疗卫生财政拨款分省一览表()
单位:万元
      卫生计生部门财政拨款 中医机构财政拨款 中医机构所占比例(%)
卫计委汇总 64,291,953.12 4,017,524.53 6.25
    2,567,873.72 183,993.67 7.17
    858,570.73 69,488.72 8.09
    2,299,175.29 120,953.92 5.26
  西  1,532,147.21 111,014.41 7.25
内蒙古自治区 1,617,972.89 196,779.49 12.16
    1,392,632.18 43,712.11 3.14
    1,455,639.29 179,818.14 12.35
1,377,944.39 108,350.64 7.86
    2,635,043.35 90,503.12 3.43
    3,941,179.87 250,936.10 6.37
    3,251,373.42 224,523.17 6.91
    1,984,220.00 117,157.57 5.9
    2,023,093.88 82,856.32 4.1
  西  1,566,311.60 98,413.69 6.28
    3,453,381.17 161,114.90 4.67
    2,630,364.85 159,860.19 6.08
2017年卫生部门医疗卫生财政拨款分省一览表()
单位:万元
      医疗卫生机构财政拨款 中医机构财政拨款 中医机构所占比例(%)
    1,996,047.22 119,340.55 5.98
    2,270,682.47 104,586.09 4.61
广    6,165,897.81 339,037.93 5.50
广西壮族自治区 1,926,742.87 153,332.11 7.96
    642,616.90 31,610.61 4.92
    1,343,752.94 80,607.58 6.00
    3,407,113.54 224,282.64 6.58
    2,397,402.81 123,271.28 5.14
    2,150,793.81 142,763.12 6.64
西藏自治区 535,886.40 35,493.09 6.62
  西  1,854,651.53 130,406.07 7.03
    1,377,277.28 109,631.20 7.96
    640,275.25 58,624.29 9.16
宁夏回族自治区 472,624.29 35,307.48 7.47
新疆维吾尔自治区 1,583,629.66 94,059.82 5.94
新疆生产建设兵团 219,553.16 903.28 0.41
卫生部直属单位 688,370.67 0.00 -
国家中医药管理局 31,710.67 31,710.67 100.00