2017年全国高等中医药院校信息化建设情况 | ||||||
网络信息点数(个) | 上网课程数(门) | 电子邮件系统用户数(个) | ||||
合计 | 其中:无线接入 | |||||
合计 | 350,685 | 33,035 | 7,215 | 109,739 | ||
续表 | ||||||
管理信息系统数据总量(GB) | 电子图书 (册) |
电子期刊 (册) |
学位论文 (册) |
音视频 (小时) |
信息化培训人次(人次) | 信息化工作人员数(人) |
200,151 | 40,099,789 | 10,505,395 | 73,275,823 | 1,653,556 | 8,280 | 569 |