2017年全国高等中医药院校攻读硕士学位
分专业毕业、招生、在校学生数() 
单位:人
专业名称 毕业生数 招生数 在校学生数 预计毕业生数
小计 其中:授学位
攻读硕士学位人员总计 11,551 11,683 15,282 42,161 12,947
学术型学位 4,769 4,811 5,287 14,970 4,708
针灸推拿学 378 397 424 1,206 385
中国古典文献学 9 9 2 4 1
中西医结合基础 223 221 301 758 210
中西医结合临床 232 270 321 844 239
中西医结合学科 45 42 105 241 70
中药学学科 928 931 1,331 3,456 1,014
中医儿科学 54 54 27 98 33
中医妇科学 80 82 49 149 50
中医骨伤科学 80 85 87 228 66
2017年全国高等中医药院校攻读硕士学位
分专业毕业、招生、在校学生数() 
单位:人
专业名称 毕业生数 招生数 在校学生数 预计毕业生数
小计 其中:授学位
中医基础理论 136 134 150 425 142
中医临床基础 196 196 185 557 209
中医内科学 346 344 302 884 290
中医外科学 67 67 56 148 39
中医五官科学 20 21 21 69 25
中医学学科 249 222 221 666 245
中医医史文献 91 91 90 271 91
中医诊断学 84 85 91 270 86
民族医学(含:藏医学、蒙医学等) 34 34 39 115 39
方剂学 112 112 122 319 99
肿瘤学 15 15 10 26 8
2017年全国高等中医药院校攻读硕士学位
分专业毕业、招生、在校学生数() 
单位:人
专业名称 毕业生数 招生数 在校学生数 预计毕业生数
小计 其中:授学位
病理学与病理生理学 6 6 7 20 6
病原生物学 4 4 2 10 5
儿科学 4 3 2 4 1
耳鼻咽喉科学 4 4 2 5 1
发展与教育心理学 2 2 1 2       -  
妇产科学 14 14 5 20 9
公共管理学科 3 3 2 6 1
管理科学与工程学科 13 14 12 36 14
护理学学科 154 152 142 380 109
基础医学学科 4 4 2 6 2
急诊医学 4 4 3 5       -  
2017年全国高等中医药院校攻读硕士学位
分专业毕业、招生、在校学生数() 
单位:人
专业名称 毕业生数 招生数 在校学生数 预计毕业生数
小计 其中:授学位
计算机科学与技术学科 2 2 3 7 2
计算机应用技术 0 0 4 5 1
精神病与精神卫生学 1 1 2 4 0
康复医学与理疗学 28 28 60 136 26
科学技术哲学 3 3 4 8 3
老年医学 5 5 3 10 6
临床检验诊断学 20 20 45 123 39
临床医学学科 5 5 4 11 3
麻醉学 4 4 12 32 10
马克思主义基本原理 1 1 1 6 2
马克思主义哲学 5 5 2 5 2
马克思主义中国化研究 8 8 9 22 5
免疫学 5 5 3 12 3
内科学 21 21 25 68 19
2017年全国高等中医药院校攻读硕士学位
分专业毕业、招生、在校学生数() 
单位:人
专业名称 毕业生数 招生数 在校学生数 预计毕业生数
小计 其中:授学位
皮肤病与性病学 1 1 1 5 1
人体解剖与组织胚胎学 6 6 1 12 7
社会医学与卫生事业管理 146 152 123 426 149
神经病学 9 9 6 19 8
生物医学工程学科 7 7 7 14 2
生物工程学科 2 2 1 4 1
生物化工 3 3 4 5 0
生物学学科 0 0 0 1 0
生药学 109 110 83 290 105
思想政治教育 13 13 18 47 17
外科学 29 29 25 79 26
微生物与生化药学 43 46 39 109 41
眼科学 5 5 4 7 0
2017年全国高等中医药院校攻读硕士学位
分专业毕业、招生、在校学生数() 
单位:人
专业名称 毕业生数 招生数 在校学生数 预计毕业生数
小计 其中:授学位
药剂学 247 253 196 653 218
药理学 124 126 138 433 144
药物分析学 152 146 134 455 149
药物化学 126 124 100 343 115
药学学科 23 24 83 282 81
影像医学与核医学 16 16 26 77 18
应用心理学 3 3 2 4 1
运动医学 6 6 5 18 6
口腔医学学科 0 0 0 10 9
2017年全国高等中医药院校攻读硕士学位
分专业毕业、招生、在校学生数(七) 
单位:人
专业名称 毕业生数 招生数 在校学生数 预计毕业生数
小计 其中:授学位
专业学位硕士 6,782 6,872 9,995 27,191 8,239
翻译 2 2 16 35 9
工程 1 1 3 5 2
公共管理 0 0 41 69 11
公共卫生 0 0 18 43 7
汉语国际教育 1 1 7 20 13
护理 0 0 261 609 140
口腔医学 0 0 12 39 10
临床医学 6,270 6,360 8,660 24,150 7,597
药学 28 28 66 126 36
应用心理 5 5 16 32 11
中药学 475 475 895 2,063 403