2017年提供中医药服务的村卫生室及人员数 | ||||||||
机构数 | 提供中医类医疗服务村卫生室* | 执业(助理)医师数(人) | 中医类执业(助理)数 (人) | 乡村医生数(人) | 以中医为主或能中会西的乡村医生 | |||
(个) | 机构数 | 占比 | 人数 | 占比 | ||||
(个) | (%) | (人) | (%) | |||||
村卫生室 | 584,851 | 388,518 | 66.43 | 155,075 | 29,014 | 900,995 | 131,615 | 14.61 |
注:村卫生室数不含分支机构; | ||||||||
*2015年起按以中医、中西医结合、民族医为主、有中药柜、开展中医医疗技术和中医药健康管理的村卫生室统计。 |