2017年提供中医药服务基层医疗机构及人员数 | |||||||
机构总数 | 提供中医药服务的基层医疗卫生机构 | 中医类执业(助理) | 中药师(士) | ||||
(个) | 医师 | ||||||
机构数 | 占比 | 人数 | 占比 | 人数 | 占比 | ||
(个) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | ||
总 计 | 52,185 | 49,161 | 94.21 | 116,019 | - | 29,661 | - |
社区卫生服务中心 | 6,387 | 6,274 | 98.23 | 29,128 | 19.30 | 7,928 | 26.45 |
社区卫生服务站 | 10,289 | 8,792 | 85.45 | 12,435 | 26.50 | 1,689 | 29.05 |
乡镇卫生院 | 35,509 | 34,095 | 96.02 | 74,456 | 16.00 | 20,044 | 26.13 |
注:本表不含分支机构; | |||||||
2015年起按配备中医类别执业(助理)医师、有中草药收入、中医处方、开展中医医疗技术和中医药健康管理的社区卫生服务中心(站)、乡镇卫生院数统计; | |||||||
中医类执业(助理)数占比、中药师(士)占比指占同类机构医师及药师数比例。 |