2017年其他医疗卫生机构中医类医疗资源及服务量 | |||||||
设有中医类 | 中医类临床 | 中医类执业(助理)医师数(人) | 中药师(士) (人) | 中医类临床科室门急诊人次数 (万人次) |
出院人数(万人) | ||
临床科室的 | 科室床位数(张) | ||||||
机构数(个)* | |||||||
总 计 | 31,910 | 183,765 | 280,338 | 74,001 | 25,522.22 | 473.71 | |
综合医院 | 3,932 | 95,069 | 97,945 | 30,865 | 10,273.20 | 249.77 | |
专科医院 | 225 | 16,208 | 17,805 | 5,113 | 653.01 | 28.92 | |
社区卫生服务中心 | 3,391 | 9,293 | 29,128 | 7,928 | 5,484.95 | 15.18 | |
社区卫生服务站 | 2,774 | 971 | 12,435 | 1,689 | 1,126.42 | 1.2 | |
乡镇卫生院 | 12,985 | 59,571 | 74,456 | 20,044 | 6,930.83 | 174.97 | |
专科疾病防治院(所、站) | 28 | 242 | 994 | 410 | 20.39 | 0.36 | |
妇幼保健院(所、站) | 383 | 1,083 | 6,061 | 1,902 | 392.16 | 2.04 | |
其他机构** | 8,192 | 1,328 | 41,514 | 6,050 | 641.26 | 1.26 | |
注:中医类临床科室包括中医科各专业、中西医结合科、民族医学科;下表同。 *本指标综合医院、专科医院统计范围为二级以上公立医院;社区卫生服务中心、社区卫生服务站、乡镇卫生院机构数不含分支机构;下表同。 |
|||||||
**其他机构不含村卫生室;下表同。 |