2017年政府办中医类医院按地区分院均总支出情况()
地区 总费用/支出(千元) 其中:
医疗业务成本 财政项目补助支出 科教项目支出 管理费用 其他支出
      142,317.88 116,807.08 7,701.96 492.34 15,921.13 1,395.37
    597,261.25 497,906.64 38,123.06 5,258.39 759.61 2,378.56
    361,920.75 301,085.40 23,103.05 2,223.00 272.53 898.35
    85,389.28 71,747.97 3,576.82 71.47 548.53 766.09
  西  45,385.10 32,908.63 4,501.03 20.03 265.69 2,087.10
内蒙古自治区 62,606.52 47,233.16 7,107.18 42.43 329.41 617.38
    105,240.39 88,637.46 5,072.67 313.29 286.10 685.03
    93,711.95 70,996.81 5,104.22 314.70 400.35 1,407.39
76,833.45 61,145.73 3,721.11 102.14 415.18 401.90
    661,356.18 580,027.68 18,672.77 10,480.77 362.84 10,282.95
    358,953.71 304,287.61 16,201.44 472.57 1,186.33 2,119.60
    296,683.90 246,269.36 17,252.48 248.06 935.20 6,223.89
    134,456.24 112,193.78 7,666.63 100.01 431.98 1,114.91
    127,561.71 108,448.81 7,542.49 222.01 292.44 583.20
  西  100,931.11 84,923.03 3,576.94 35.63 400.01 849.67
    191,796.47 161,131.07 7,046.74 157.13 1,050.65 1,406.61
2017年政府办中医类医院按地区分院均总支出情况()
地区 总费用/支出(千元) 其中:
医疗业务成本 财政项目补助支出 科教项目支出 管理费用 其他支出
    110,894.30 91,197.90 5,347.76 137.97 13,007.64 1,203.03
    155,352.15 126,387.78 7,227.28 87.83 20,567.38 1,081.88
    142,934.83 115,089.91 3,456.50 141.82 23,026.37 1,220.24
广    272,504.90 223,885.48 16,425.37 950.20 30,063.43 1,180.43
广西壮族自治区 121,562.98 96,405.63 9,136.73 72.19 15,186.00 762.43
    116,685.50 89,617.00 13,814.25 12.94 12,614.88 626.44
    204,993.89 165,867.89 13,136.60 119.33 22,968.29 2,901.78
    117,705.53 98,346.56 6,739.92 103.24 11,499.74 1,016.09
    103,456.40 82,210.26 5,615.08 11.29 13,929.49 1,690.28
    83,754.02 63,913.92 8,283.52 182.28 10,562.85 811.45
西藏自治区 30,780.80 18,790.30 4,894.30 370.80 4,058.70 2,666.70
  西  78,101.57 63,778.64 3,282.27 84.30 10,459.14 497.22
    68,188.53 49,626.70 3,813.57 4,305.65 9,358.02 1,084.59
    35,293.85 24,959.33 2,690.05 38.73 6,096.78 1,508.98
宁夏回族自治区 61,797.56 48,086.61 6,016.89 11.61 7,455.56 226.89
新疆维吾尔自治区 89,505.83 72,172.67 2,914.44 92.14 13,073.90 1,252.67
2017年政府办中医类医院按地区分院均总支出情况()
地区 总费用/支出(千元) 总费用/支出中:
人员经费 卫生材料费 药品费
小计 基本药物支出
      142,317.88 48,495.72 16,905.70 47,458.82 11,452.20
    597,261.25 178,133.67 64,017.53 260,271.14 64,897.72
    361,920.75 127,618.65 31,918.95 136,616.40 18,386.60
    85,389.28 24,056.61 9,356.58 30,767.51 4,540.87
  西  45,385.10 13,485.10 3,810.57 14,079.61 2,629.30
内蒙古自治区 62,606.52 22,165.03 5,231.45 16,183.31 5,043.25
    105,240.39 32,948.23 12,216.23 38,764.29 8,074.48
    93,711.95 31,781.69 7,955.59 27,668.72 3,388.14
76,833.45 22,352.30 6,303.68 27,411.83 2,750.48
    661,356.18 215,905.32 75,461.27 272,499.00 39,207.91
    358,953.71 116,759.19 47,924.39 132,802.56 32,335.21
    296,683.90 111,067.64 33,324.97 99,990.20 23,953.11
    134,456.24 47,891.95 15,737.88 42,843.61 14,697.34
    127,561.71 47,152.23 20,922.74 35,688.14 7,348.55
  西  100,931.11 33,850.72 12,972.34 34,802.28 10,526.89
    191,796.47 63,785.06 23,125.52 65,056.64 12,924.08
2017年政府办中医类医院按地区分院均总支出情况()
地区 总费用/支出(千元) 总费用/支出中:
人员经费 卫生材料费 药品费
小计 基本药物支出
    110,894.30 34,079.63 13,605.27 38,582.89 8,244.30
    155,352.15 55,056.13 18,038.87 51,297.35 11,523.46
    142,934.83 50,378.50 16,946.92 41,611.24 9,197.01
广    272,504.90 93,912.40 39,919.21 85,493.94 27,536.32
广西壮族自治区 121,562.98 43,532.86 16,602.98 35,812.10 8,808.55
    116,685.50 40,076.25 12,657.50 32,900.75 2,577.88
    204,993.89 71,666.02 21,270.16 70,206.00 29,877.27
    117,705.53 41,932.97 16,596.40 35,233.04 12,080.01
    103,456.40 42,273.83 11,425.63 26,374.57 3,980.40
    83,754.02 31,681.62 7,309.49 23,934.39 6,608.35
西藏自治区 30,780.80 15,053.50 919.35 6,578.15 1,580.65
  西  78,101.57 27,922.57 8,216.66 26,374.17 9,437.30
    68,188.53 21,765.45 6,118.44 18,680.34 4,951.33
    35,293.85 15,464.33 2,863.88 6,183.85 624.05
宁夏回族自治区 61,797.56 21,596.33 4,174.28 20,832.78 4,882.72
新疆维吾尔自治区 89,505.83 34,128.33 11,268.56 24,002.81 1,978.17
2017年政府办中医类医院按地区分院均总支出情况(五)
地区 人员经费 其中:
(千元) 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资
      48,495.72 9,094.81 3,098.19 5,447.26 13,133.56
    178,133.67 15,863.44 10,676.75 10,387.50 63,217.72
    127,618.65 16,838.50 4,357.75 3,279.25 49,953.75
    24,056.61 7,196.51 930.46 1,780.06 6,185.99
  西  13,485.10 3,930.89 483.61 1,247.92 3,294.39
内蒙古自治区 22,165.03 5,987.99 3,011.06 1,996.34 4,913.29
    32,948.23 8,702.17 3,710.57 340.91 5,959.49
    31,781.69 9,553.45 1,875.08 682.55 8,029.06
22,352.30 6,310.22 3,235.18 849.23 2,050.99
    215,905.32 24,236.32 8,372.09 88,893.27 14,708.14
    116,759.19 17,223.77 6,075.79 6,870.01 41,398.95
    111,067.64 14,768.49 708.56 12,957.16 37,866.87
    47,891.95 10,672.91 3,895.22 10,433.54 7,316.40
    47,152.23 7,630.43 3,431.61 12,366.65 4,897.62
  西  33,850.72 7,601.15 1,644.01 4,151.64 9,763.53
    63,785.06 14,124.98 6,787.38 2,114.10 11,595.89
2017年政府办中医类医院按地区分院均总支出情况(六)
地区 人员经费 其中:
(千元) 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资
    34,079.63 9,615.25 1,971.54 1,017.20 9,935.40
    55,056.13 11,517.29 3,614.74 4,950.15 19,167.89
    50,378.50 11,331.11 2,635.96 9,232.24 12,843.61
广    93,912.40 12,672.16 8,902.10 16,605.28 17,316.87
广西壮族自治区 43,532.86 10,046.80 1,497.33 4,463.65 12,183.04
    40,076.25 7,816.50 5,800.94 4,328.50 7,769.75
    71,666.02 8,909.89 871.07 6,342.84 32,646.22
    41,932.97 7,029.29 721.00 3,468.41 18,423.18
    42,273.83 7,767.97 3,366.46 8,790.28 8,792.37
    31,681.62 7,626.41 3,276.87 859.42 8,906.09
西藏自治区 15,053.50 2,178.90 4,179.10 257.55 2,652.70
  西  27,922.57 6,426.31 1,798.92 3,908.41 7,084.57
    21,765.45 4,560.23 2,546.71 830.33 5,374.58
    15,464.33 2,894.33 3,476.08 1,014.53 2,755.65
宁夏回族自治区 21,596.33 5,474.89 2,234.94 2,453.72 4,315.39
新疆维吾尔自治区 34,128.33 5,437.10 3,536.80 2,697.46 11,234.17