2017年政府办中医类医院按地区分院均药品收入情况()
    门诊收入中的 其中:
药品收入(千元) 西药收入 中草药收入 中成药收入
      27,621.17 10,610.38 10,716.65 6,294.14
    234,603.81 67,986.14 96,040.53 70,577.14
    102,871.55 37,840.05 45,153.25 19,878.25
    13,775.94 5,593.29 5,423.07 2,759.58
  西  8,325.14 2,857.88 4,334.68 1,132.58
内蒙古自治区 8,179.58 3,175.49 3,620.43 1,383.66
    23,104.04 5,723.91 10,110.22 7,269.91
    15,982.03 4,963.55 8,145.00 2,873.48
14,215.36 3,068.54 7,576.90 3,569.91
    211,022.95 61,945.59 102,159.36 46,918.00
    74,258.37 34,593.67 22,501.46 17,163.24
    73,233.80 32,917.39 29,837.00 10,479.40
    20,001.18 9,507.79 6,896.52 3,596.87
    23,514.71 12,915.23 6,801.16 3,798.32
  西  15,880.61 6,449.48 6,017.85 3,413.28
    30,190.99 13,240.62 11,091.05 5,859.32
2017年政府办中医类医院按地区分院均药品收入情况()
    门诊收入中的药品收入(千元) 其中:
西药收入 中草药收入 中成药收入
    18,734.10 6,303.13 7,701.57 4,729.40
    27,348.48 10,035.69 12,691.54 4,621.26
    17,748.67 5,583.90 7,817.46 4,347.31
广    55,210.26 24,464.55 15,994.54 14,751.17
广西壮族自治区 16,498.45 6,754.72 5,927.57 3,816.16
    16,813.19 8,092.81 5,059.75 3,660.63
    37,022.22 15,464.76 9,977.49 11,579.98
    15,228.82 5,358.78 6,321.06 3,548.97
    11,784.95 5,245.12 4,660.48 1,879.35
    12,214.83 4,670.27 4,791.64 2,752.92
西藏自治区 6,573.60 829.15 806.95 4,937.50
  西  11,343.04 4,451.36 4,436.80 2,454.88
    8,718.15 3,690.50 3,011.07 2,016.58
    4,873.03 1,258.63 2,718.88 895.53
宁夏回族自治区 16,204.50 5,418.22 7,069.94 3,716.33
新疆维吾尔自治区 13,768.80 5,731.83 4,390.51 3,646.46
2017年政府办中医类医院按地区分院均药品收入情况()
    住院收入中的药品收入(千元) 其中:
西药收入 中草药收入 中成药收入
      24,096.06 18,023.27 2,451.97 3,620.82
    52,875.42 37,696.97 5,999.61 9,178.83
    44,280.30 32,159.85 6,101.40 6,019.05
    20,071.43 15,854.34 1,586.46 2,630.63
  西  7,102.31 4,705.05 1,068.53 1,328.73
内蒙古自治区 9,445.76 6,594.40 1,198.56 1,652.80
    20,374.61 13,953.81 2,394.81 4,025.99
    14,571.56 9,242.48 1,629.89 3,699.19
16,658.23 11,838.66 1,642.05 3,177.51
    85,094.91 64,460.59 3,434.27 17,200.05
    66,134.24 54,135.21 3,656.96 8,342.06
    44,775.98 38,744.35 3,868.48 2,163.15
    25,122.28 19,218.99 2,487.30 3,415.99
    14,501.38 12,749.78 911.97 839.62
  西  23,042.20 17,345.44 2,506.05 3,190.72
    37,850.21 29,088.55 3,676.02 5,085.64
2017年政府办中医类医院按地区分院均药品收入情况()
    住院收入中的药品收入(千元) 其中:
西药收入 中草药收入 中成药收入
    23,554.72 15,805.39 3,387.86 4,361.48
    27,613.44 20,886.46 3,326.03 3,400.94
    29,522.18 21,152.79 4,498.49 3,870.90
广    35,743.15 26,625.67 2,931.40 6,186.08
广西壮族自治区 21,567.93 15,567.71 2,319.47 3,680.74
    18,498.06 14,054.50 1,597.56 2,846.00
    37,963.96 29,207.58 3,416.02 5,340.36
    22,028.60 15,132.45 2,709.35 4,186.80
    15,875.74 12,739.29 1,658.06 1,478.38
    12,864.97 9,155.74 1,100.66 2,608.56
西藏自治区 2,428.10 1,551.80 379.90 496.40
  西  15,642.21 12,318.91 1,053.41 2,269.89
    12,681.33 9,161.65 1,184.21 2,335.47
    5,846.93 3,691.20 1,012.55 1,143.18
宁夏回族自治区 11,732.94 7,451.44 1,536.33 2,745.17
新疆维吾尔自治区 14,259.46 8,100.99 3,201.57 2,956.90