2017年政府办中医类医院按地区分院均总收入情况()
    总收入(千元) 其中:
医疗收入 财政补助收入 科教项目收入 其他收入
      144,466.10 124,347.59 16,636.98 478.79 3,002.74
    613,150.42 509,878.75 87,022.53 8,244.75 8,004.39
    363,579.30 311,765.85 40,548.55 3,161.75 8,103.15
    86,975.01 78,912.21 7,085.45 47.54 929.81
  西  44,410.10 35,146.32 8,589.08 41.29 633.42
内蒙古自治区 61,303.15 42,389.79 18,396.65 21.63 495.08
    103,271.87 94,965.55 6,552.58 810.04 943.70
    98,522.83 69,348.97 26,955.25 219.03 1,999.58
77,088.43 63,848.10 12,226.23 112.61 901.50
    652,019.14 560,145.64 58,390.27 10,718.00 22,765.23
    361,300.25 318,868.14 31,255.18 778.08 10,398.85
    295,274.81 254,457.60 30,584.63 259.53 9,973.06
    141,726.43 118,493.83 14,615.89 102.06 8,514.65
    131,206.75 116,430.70 12,876.41 256.01 1,643.64
  西  103,951.58 91,674.44 10,826.26 49.78 1,401.09
    191,417.32 173,775.02 14,105.46 97.74 3,439.09
2017年政府办中医类医院按地区分院均总收入情况()
    总收入(千元) 其中:
医疗收入 财政补助收入 科教项目收入 其他收入
    114,661.51 102,077.17 10,220.24 412.86 1,951.24
    157,715.17 141,613.03 13,646.76 67.03 2,388.34
    142,157.85 129,005.22 9,371.76 193.58 3,587.29
广    274,528.63 241,638.00 27,944.57 1,012.16 3,933.90
广西壮族自治区 124,398.30 108,425.44 13,833.46 144.13 1,995.26
    113,706.75 90,118.81 22,847.44 95.69 644.81
    211,564.31 182,752.04 23,753.71 198.69 4,859.87
    121,863.53 108,100.60 11,769.22 229.13 1,764.57
    108,113.86 87,738.63 17,834.57 17.86 2,522.80
    83,624.93 65,654.71 15,462.30 338.20 2,169.72
西藏自治区 32,610.00 16,890.55 14,665.50 418.90 635.05
  西  80,959.76 67,919.83 11,628.35 325.65 1,085.93
    66,770.64 53,076.71 12,701.65 95.70 896.58
    40,106.83 26,098.20 12,389.75 451.10 1,167.78
宁夏回族自治区 84,622.50 60,482.06 22,852.22 96.06 1,192.17
新疆维吾尔自治区 95,150.74 77,704.76 14,403.03 72.51 2,970.44
2017年政府办中医类医院按地区分院均总收入情况()
    总收入 总收入中:
(千元) 城镇职工 城镇居民 新型农村
  基本医疗保险 基本医疗保险 合作医疗补偿收入
      144,466.10 28,549.98 10,427.86 9,737.42
    613,150.42 255,741.47 8,581.14 12,405.06
    363,579.30 106,216.05 19,751.05 4.40
    86,975.01 3,793.93 6,511.54 1,845.00
  西  44,410.10 8,972.65 799.76 3,840.88
内蒙古自治区 61,303.15 4,673.69 2,719.05 3,752.76
    103,271.87 27,763.83 3,277.94 13,390.32
    98,522.83 14,481.77 4,866.56 9,606.55
77,088.43 13,570.48 3,200.04 7,605.48
    652,019.14 242,684.86 18,205.41 0.00
    361,300.25 99,047.29 18,352.65 23,774.58
    295,274.81 61,065.65 30,411.24 12,787.57
    141,726.43 11,065.60 6,817.16 19,923.29
    131,206.75 28,856.22 4,952.54 10,330.10
  西  103,951.58 8,123.93 9,285.03 8,315.24
    191,417.32 19,916.71 27,964.45 1,583.81
2017年政府办中医类医院按地区分院均总收入情况()
    总收入 总收入中:
(千元) 城镇职工 城镇居民 新型农村
  基本医疗保险 基本医疗保险 合作医疗补偿收入
    114,661.51 9,804.16 5,044.84 20,019.43
    157,715.17 34,920.81 7,251.02 22,084.65
    142,157.85 22,187.46 15,114.45 14,587.53
广    274,528.63 68,936.29 35,319.10 2,913.29
广西壮族自治区 124,398.30 15,425.55 5,936.58 11,941.78
    113,706.75 20,976.88 2,963.88 8,552.81
    211,564.31 60,136.02 31,226.18 779.09
    121,863.53 19,323.84 12,829.48 7,892.22
    108,113.86 12,624.15 796.46 13,790.65
    83,624.93 13,268.70 8,126.05 9,465.90
西藏自治区 32,610.00 2,771.10 1,146.80 311.85
  西  80,959.76 11,009.47 3,940.71 14,690.89
    66,770.64 4,800.01 2,001.29 10,827.09
    40,106.83 1,247.68 1,431.60 2,852.88
宁夏回族自治区 84,622.50 6,847.44 8,786.39 0.00
新疆维吾尔自治区 95,150.74 28,004.31 1,943.69 4,286.36