2017年中医类医疗机构资源及服务占全国医疗资源及服务的比例 | ||||||||||
中医类机构 | 中医执业 | 实有床位 | 诊疗量 | 出院人数 | ||||||
(助理)医师 | ||||||||||
机构数(个) | 占比(%) | 人员数(人) | 占比(%) | 床位数(张) | 占比(%) | 人数 | 占比(%) | 人数 | 占比(%) | |
(万人次) | (万人) | |||||||||
总计 | 54,198 | 20.82 | 217,118 | 9.35 | 951,850 | 15.54 | 76,363.19 | 18.23 | 2,817.25 | 14.96 |
中医类医院 | 4,566 | 14.7 | 160,469 | 8.3 | 951,356 | 15.54 | 60,379.76 | 17.56 | 2,816.05 | 14.96 |
中医类门诊部 | 2,418 | 13.7 | 11,321 | 12.37 | 494 | 7.83 | 2,322.57 | 19.28 | 1.2 | 10.52 |
中医类诊所 | 47,214 | 22.32 | 45,328 | 15.23 | - | - | 13,660.86 | 21.72 | - | - |
注:占比系中医类医院、门诊部、诊所分别占全国医院、门诊部、诊所的资源量及服务量的比例。 |