2017年按类别分全国诊所、卫生所、医务室基本情况 | ||||
机构数 | 在岗职工数 | 其中: | ||
(个) | (人) | 中医类执业医师 | 中医类执业 | |
助理医师 | ||||
总 计 | 210,457 | 518,849 | 41,639 | 3,689 |
其中:普通 | 91,919 | 226,730 | - | - |
中医 | 38,882 | 75,072 | 36,502 | 3,183 |
中西医结合 | 7,747 | 20,110 | 4,758 | 469 |
民族医 | 585 | 929 | 379 | 37 |
口腔 | 33,699 | 93,153 | - | - |
其他 | 37,625 | 102,855 | - | - |
注:自2015年起总计数不包含门诊部数。 |