2017年全国卫生机构、中医机构的机构、人员情况 | |||||||
机构数 | 职工总数 | 其中: | |||||
(个) | (人) | 卫生技术 | 内: | ||||
人员 | 中医执业医师 | 中医执业 | 中药师(士) | 见习 | |||
助理医师 | 中医师 | ||||||
全国卫生机构 | 986,649 | 11,738,972 | 8,978,230 | 448,716 | 78,321 | 120,302 | 16,218 |
其中:中医机构 | 54,243 | 1,226,170 | 1,041,239 | 204,649 | 12,990 | 46,280 | 7,662 |
中医机构/全国卫生机构(%) | 5.5 | 10.45 | 11.6 | 45.61 | 16.59 | 38.47 | 47.24 |
卫生部门卫生机构 | 143,159 | 7,678,221 | 6,335,322 | 272,384 | 39,688 | 82,564 | 12,146 |
其中:中医机构 | 2,586 | 945,191 | 803,105 | 133,352 | 6,205 | 30,521 | 6,284 |
中医机构/卫生部门卫生机构(%) | 1.81 | 12.31 | 12.68 | 48.96 | 15.63 | 36.97 | 51.74 |
注:全国中医药人员总数为663,557人,占全国卫生技术人员总数的7.39%;全国中医机构中医药人员总数为271,581人,占全国中医药人员总数的40.93%;中医机构包含中医、中西医结合、民族医三类机构。 |